- キャリア採用(本社)
- 正社員
ECシステム推進担当(テクニカルディレクター候補)※スペシャリスト職
拠点(既定)
【求人タイトル】
ECシステム推進担当(テクニカルディレクター候補)※スペシャリスト職
【業務内容】
EC事業におけるシステム戦略の立案から、実務レベルの運用・ベンダー管理まで幅広くお任せします。
■システムアーキテクチャの設計・管理
・Shopify(本店)とネクストエンジン、および各モール(外部EC)の最適な連携フローの構築
・中長期的なMD事業全体のシステム構想(在庫・物流・販売の一気通貫)の策定
・他部署と連携した実店舗とECの連動したシステムの構築
■テクニカルディレクション・ベンダーコントロール
・大規模改修時における要件定義および外部開発ベンダーの指揮・監督
・UI/UX改善に伴うフロントエンド・バックエンドの技術的整合性の確認
■EC運用実務(システム側面)
・ネクストエンジンを用いた在庫連携、ショップ連携の設定・運用
・物流センターや外部ベンダーとのシステム連携におけるハブ機能
【期待すること】
現状の「属人的なシステム運用」を脱し、持続可能なシステム基盤へのアップデートを推進いただきます。
| 採用情報 | |
|---|---|
| 従事すべき業務の内容の変更の範囲 | 会社の定める業務 |
| 募集背景 | 現在、弊社EC事業は急速な拡大フェーズにあります。 現状、システム・需給管理を1名の担当者が兼務しており、リソースの限界が課題となっています。今後、本店ECの会員統合やUI/UXの大規模改修、物流連携の最適化など、攻めの投資を加速させるため、「ECシステムの全体最適化」を専任で担うプロフェッショナルを外部より募集します。 |
| 定員 | 1 名 |
| 必須スキル・経験 | ・EC事業会社、またはEC支援ベンダーでのテクニカルディレクション経験 ・ECプラットフォーム(Shopify等)と周辺システム(OMS/WMS/CRM)の連携構築経験 ・ネクストエンジンの実務運用経験あるいはそれに準ずる経験や理解(API連携やマスタ設計、在庫連携の深い知識) ・複数のステークホルダー(ベンダー・物流・社内事業部)を巻き込んだ経験 |
| 歓迎スキル・経験 | ・Shopifyを用いたECサイトの構築・運用経験 ・基幹システム(ERP)とECシステムの連携開発に関わった経験 |
| 求める人物像 | ・将来的にMD事業全体のIT戦略を担いたいという意欲をお持ちの方 ・「手を動かす実務」と「全体像を描く設計」の両方を楽しめる方 ・複雑に絡み合ったシステム課題を整理し、シンプルな解決策を提示できる方 ・ベンダーに丸投げせず、自ら主導権を持ってプロジェクトを完遂できる方 |
| 想定給与 | 【年収】700万円~900万円 【月給】45~53万円 ※経験・能力により応相談 |
| 勤務時間 | 【勤務時間】 08:45 ~ 17:45 【休憩時間】 60 分(12:00~13:00) 【フレックスタイム制】 有 【残業時間】 月平均20時間ほど |
| 休日・休暇 | 【年間休日】 118 日※週休2日制(会社カレンダーによる。基本土日祝日休み) 【有給休暇】 初年度有給休暇10日 【その他】 ・特別休暇(慶弔・転勤・誕生日) ・育児休業 ・介護休業 |
| 勤務地 |
東京都 JR大崎駅 徒歩2分 |
| 就業の場所の変更の範囲 | 会社の定める場所(テレワークを行う場所を含む) |
| 募集拠点 |
東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower 4F |
| 諸手当 | ・住宅手当(一般職の場合のみ) ・職位手当 ・通勤手当 ・残業手当(一般職の場合のみ。時間外労働時間に応じて支給) |
| 昇給 | 年1回(5月) |
| 賞与 | 年2回(6月/12月) |
| 社会保険 | ・雇用保険 ・労働者災害補償保険 ・健康保険 ・厚生年金 |
| 退職金制度 | 有 |
| その他福利厚生 | ・モス河口湖ヴィレッジ(保養施設)※ご家族での利用も可能 ・社員持株会 ・株式交付制度 ・財形 ・管理職資格認定制度 ・専門職資格認定制度 ・自己申告制度 ・海外インターンシップ制度 ・大学派遣(MBA取得) ・英語学習支援 ・通信教育 ・自己啓発サポート(業務に関連するセミナーや講座の受講費用のサポート) |
| 企業情報 | |
|---|---|
| グループ会社 | 株式会社モスフードサービス 株式会社モスストアカンパニー 株式会社エム・エイチ・エス 株式会社モスシャイン |
| 本社所在地 | 〒141-6004 東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower 4階 |
| 設立年月日 | 1972年7月21日 |
| 資本金 | 114億1,284万円(2025年3月末現在) |
| 決算期 | 3月31日 |
| 従業員数 | 1,362名(2025年3月末現在) |
| 事業内容 | フランチャイズチェーンによるハンバーガー専門店 「モスバーガー」の全国展開、その他飲食事業など |
| 採用担当窓口 | 人事総務本部 |
