株式会社ビタブリッドジャパン
【募集背景】
事業拡大に伴い、要件定義から基本設計~受入テストを一貫して担当できる経験豊富なシステムエンジニアを募集します。
【業務内容】
要件定義業務(業務全体の60%)
・社内要望の分析・整理
・システム要件の策定・文書化
・ステークホルダーとの要件調整・合意形成
・要件変更管理
基本設計業務(業務全体の20%)
・システム全体のアーキテクチャ設計
・機能設計書・画面設計書の作成
・データベース設計
・外部システム連携仕様の検討
保守運用業務(業務全体の20%)
・既存システムの運用保守
・障害対応・原因調査
・システム改善提案
・運用手順書の整備
※製造工程は協力会社に委託しているため、ほぼ発生しません。
採用情報 | |
---|---|
定員 | 1 名 |
勤務時間 | ■フルフレックス制 ※標準的な勤務時間帯:10:00~19:00 ■残業:月平均0~20時間未満 |
休日・休暇 | 年間休日日数:124日 / 完全週休二日(土日) / 産休育児休暇:制度・実績あり 祝日、リフレッシュ休暇5日、年末年始5日、有給休暇(入社半年経過後10日~最高20日) ■働き方 ①通常(リモート勤務 月4日) ②プロ(リモート勤務 月10日・賞与3倍) ③スーパーフレックス(リモート勤務 月16日~フルリモート) など個人で選べるようにしています。 |
会社概要 | ■企業名 株式会社ビタブリッドジャパン ■企業URL 公式HP https://vitabrid.co.jp/ コーポレートサイト https://corporate.vitabrid.co.jp/ ■設立 2014年04月 ■従業員数 85名 ■平均年齢 32歳 ■本社所在地 東京都港区赤坂5丁目3-1 赤坂Bizタワー37階 ■資本金 140百万円 ■売上高 2019年2月 6,510百万円 2020年2月 9,897百万円 2021年2月 10,200百万円 2022年2月 10,200百万円 2023年2月 12,540百万円 2024年2月 11,760百万円 ■事業内容 ライフテクノロジー関連事業(健康・美容 他) ダイレクトマーケティングビジネスの事業開発 ⇒「ビタブリッドシリーズ」をメインとしたD2C事業。 【会社概要】 ■東証プライム上場グループのD2C会社 ■売上約100億円、右肩成長中です ■製品技術は世界で特許取得済/最高金賞など受賞多数 ■製品の製造と消費そのものがSDGs取組に合うサイクル設計 ■月間販促費は4億円超の規模、裁量が大変大きいビジネスが出来ます ■リモート有、残業有無も自由、プライベートも大事にしてほしい ■飲料や菓子類が自由に選べて飲食可能などの好評な福利厚生多数 ■年収の高い成果報酬型や、通常安定型など選択可能な勤務形態 |
商材ページ/説明 | 商品ラインナップは、弊社サイトより確認が可能です。 https://vitabrid.co.jp/ |
必須スキル・経験 | PHPを含む他言語(Java、C♯)での開発経験 |
歓迎スキル・経験 | ■基本設計の実務経験 ■通販システムやWebサービス関連の知識、経験 ■3年以上のPHPを含む他言語(Java、C♯)での開発経験 ■ECCUBE関連の知識、経験 ■SQLの知識、経験 ■Javascrip関連の知識、経験 ■メンテナンス性を考慮したコーディング経験 ■AWSの基礎知識 ■セキュリティの基礎知識 |
求める人物像 | ■働きやすい環境で、長期的に一つのシステムに携わりたい方 ■内製化プロジェクトに前向きな意識を持たれている方 ■チームワークを大切にできる方 ■フロントエンドなど他分野のスキルアップに意欲的な方 ■独力で自身の開発業務を進行できる方 ■問題定義、問題解決ができる、好きな方 ■技術だけでなく事業のことと合わせて考えるのが好きな方 ■有用な新技術をサービスで活用したい方 ■チャレンジ精神豊富な方 |
性別/年齢 | 性別、年齢は問いません。 |
学歴 | ■高等専門学校卒業以上 |
歓迎言語・レベル | ■javascript,html,css等のフロントエンド開発言語 |
待遇 | ■通勤手当:月3万円まで支給(当社規定に基づく) ■住居手当:自宅から会社まで2.5km以内は2.5万円を支給 ■ドリンク、菓子、アイスなど無料で提供 ■2週に1回の社員同士のランチは会社負担 ■学習費用支給 |
各種保険 | 健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金、定期検診 |
試用期間 | 有 3ヶ月 |
年収 | 500万円~800万円 経験に応ず |
最寄り駅 | ■「赤坂」 徒歩:約1分 ※駅直結 ■「赤坂見附」 徒歩:約5分 ■「溜池山王 」徒歩 約6分 |
その他備考 | 【自由な社風・充実の福利厚生】 ■服装・ネイル・髪型自由(パジャマ・帽子可) ■副業OK※条件あり ■時短OK ■産休・育休取得実績あり ■在宅勤務OK(※条件あり) ■フレックスタイム制 ■プレミアムフライデー実施(最終金曜日) ■ドリンク、菓子、アイスなど無料で提供 ■2週に1回の社員同士のランチは会社負担 ■学習費用支給 ■スタンディングデスク使用可 ■デュアルモニター等、PC環境は効率化のためには費用を惜しまず良い設備を揃えます |
勤務地 |
<株式会社ビタブリッドジャパン> 東京都港区赤坂5丁目3-1赤坂Bizタワー 37階 東京都 |
募集拠点 |
株式会社ビタブリッドジャパン 東京都港区赤坂5丁目3-1 赤坂Bizタワー 37階 |
ポジションの魅力 | 業務を通して、プロジェクト知見、業務知見を高めることで、ECアプリケーションスペシャリスト、もしくは、プロジェクトマネジメントのスペシャリストとして成長ができます。 開発だけでなく要件定義から参画できるので、受注、顧客、フルフィルメント、通販システム全体を見通すスキルを身に着けることができます。 また、ECシステムの大規模リプレースなども見込まれることから、計画からリプレースまでのプロジェクトを経験する事で業務の幅を広げることができます。 また、当社ではまだシステム部が確立して間もないため、任された業務を遂行するだけでなく、自身がやりたい事に挑戦できる環境でもあります。 |
配属部署 | システム開発部 |
当社の特徴 | ■東証プライム上場のベクトルグループという安定感とベンチャーならではのスピード感・裁量の両方を併せ持つ会社です。 ■同社製品はモンドセレクション最高金賞を獲得するなど、注目度が高いです。 ■就業環境は土日祝休で平均残業月0~20時間と、プライベートも大事にしながら働くことができます。 |
企業情報 | |
---|---|
企業名 | 株式会社ビタブリッドジャパン |
企業URL | https://vitabrid.co.jp/ |
設立 | 2014年04月 |
従業員数 | 80名 |
本社所在地 | 東京都港区赤坂5丁目3-1 赤坂Bizタワー37階 |
資本金 | 140百万円 |
売上高 | 2019年2月 6,510百万円 2020年2月 8,360百万円 2021年2月 9,890百万円 2022年2月 10,200百万円 2023年2月 12,540百万円 2025年2月 13,000百万円(将来予測) |
事業内容 | 「ビタブリッドシリーズ」をメインとした通信販売 ※現在の製品群は美白化粧品(累計 販売数300万本突破)、発毛促進剤、機能性表示食品、健康食品、成長期サポート飲料/その他付随するダイレクトマーケティングの事業開発 |
平均年齢 | 32歳 |