株式会社ビタブリッドジャパン
自社商品のマーケティング、主に既存のお客様への施策全般を担うCRM担当者を募集しております。
お客さま一人ひとりの理想や悩みに寄り添い、「最適なタイミングで、最適な商品・情報を届ける」ことを通じて、購入後の体験全体をデザインしていきます。
ビタブリッドジャパンで大切にしている「最大より最適」という価値観を体現するため、必要としてくれるお客様に深く向き合う姿勢を貫いています。
チーム内外と連携しながら企画・分析・制作ディレクションまで一気通貫で進めていきます。D2Cならではのスピードと手触り感のある仕事を通じて、数字とホスピタリティの両面からLTV最大化を追求します。チームで協力をしながら、学び・挑戦し新しい景色を共に創っていきましょう。
【業務内容】
■CRM戦略設計および実行管理
・LTV向上のためにLINE・マイページ、メルマガなどの活用した施策の企画実行
・ロイヤリティ向上のための既存のお客さまへのキャンペーン施策の企画実
・お客さまごとに最適化したコンテンツなどのメッセージ制作及び配信。
・クロスセル、アップセル施策の企画実行
■顧客データ分析と改善案の実施
・顧客データ分析(お客さま理解のため)
・LTV/継続率/離脱率などの効果測定と改善提案
・お客さまへのアンケートやインタビューの実施
■制作ディレクション
・CRM施策に必要な同梱物、コンテンツなどの制作ディレクション
・コンテンツ制作におけるライティング
・パートナー企業との連携、ライティング案作成
■カスタマーセンターとのリレーション
・CSチームのと連携によるトークスクリプトの構築
【CRMのミッション】
・LTVの向上
・購入後のフォローアップ
・製品のファンを増やす
採用情報 | |
---|---|
定員 | 1 名 |
勤務時間 | ■フレックスタイム制 ※標準的な勤務時間帯:10:00~19:00 ■残業:月平均0~20時間未満 |
想定給与 | 年収:450万円~675万円(残業手当有・特別配当含む)※経験に応ず 月収:300,000円~450,000円 (以下一律手当を含む) 基本給:234,637 円~ 固定残業手当:月35時間 65,363円~ ※超過した時間外労働の残業手当は追加支給 ※超過した時間外労働の残業手当は追加支給 ■賞与:年2回(業績+個人成果) ■昇給:年2回 ※成果に対するコミットと達成への報酬を重視 |
休日・休暇 | 年間休日日数:124日 / 完全週休二日(土日) / 産休育児休暇:制度あり・実績あり 祝日、リフレッシュ休暇5日、年末年始5日、有給休暇(入社半年経過後10日~最高20日) ■働き方 ①通常(リモート勤務 月4日) ②プロ(リモート勤務 月10日・賞与3倍) など個人で選べるようにしています。 |
会社概要 | ■企業名 株式会社ビタブリッドジャパン ■企業URL https://corporate.vitabrid.co.jp/ ■設立 2014年04月 ■従業員数 85名 ■平均年齢 35歳 ■本社所在地 東京都港区赤坂5丁目3-1 赤坂Bizタワー37階 ■資本金 140百万円 ■売上高 2019年2月 6,510百万円 2020年2月 9,897百万円 2021年2月 10,200百万円 2022年2月 10,200百万円 2023年2月 12,540百万円 2024年2月 11,706百万円 2025年2月期予想:12,369百万円 ■事業内容 ライフテクノロジー関連事業(健康・美容 他) ダイレクトマーケティングビジネスの事業開発 ⇒「ビタブリッドシリーズ」をメインとしたD2C事業。 【会社概要】 ■東証プライム上場グループのD2C会社 ■通販・通教事業 売上成長率日本第1位獲得 ※1 ■創業8年目で売上高100億円を突破、右肩成長中 ■製品技術は世界で特許取得済/最高金賞など受賞多数 ■製品の製造と消費そのものがSDGs取組に合うサイクル設計 ■裁量が大変大きいビジネスが出来ます ■リモート有、残業有無も自由 ■飲料や菓子類が自由に選べて飲食可能などの好評な福利厚生多数 ■年収の高い成果報酬型や、通常安定型など選択可能な勤務形態 ※1 2019年12月27日 通販新聞 通販・通教売上高増収率ランキング(前期売上高対象本決算:18年10月~19年9月) |
商材ページ/説明 | 担当商品は、面談の中で対話をしながら決めていきます。 商品ラインナップは、弊社サイトより確認が可能です。 https://vitabrid.co.jp/ |
必須スキル・経験 | 化粧品や健康食品販売会社でのCRMマーケティング経験1年以上 |
歓迎スキル・経験 | ・販促ツール系のディレクション経験 ・景品表示法、薬機法、その他の関連法令、業界ルールなどの知見 ・文章を書くことに苦手意識がないこと(上手くなくてOK) ・化粧品、サプリメント全般に興味があること |
求める人物像 | ・困難な状況でも前向きにチャレンジを続けられる方 ・自発的に行動し、自責で物事を考えられる方 ・積極的にアイデアを出し、形にしていくことが好きな方 |
性別/年齢 | 性別年齢問わず |
学歴 | 学歴不問 |
待遇 | 〈各種制度〉 ■社会保険完備(厚生年金・健康・雇用・労災) ■社員カフェ(ドリンク、菓子、アイス等)いつでも無料で提供 ■企業型IDECO ■社員持ち株会(導入予定) ■ 2週に1回の社員ランチ費用を会社が負担 ■ 資格取得支援 ■ 定期健康診断(上限内で自分でオプション選択可) ■ 会社にてインフルエンザ予防接種実施 ■ 副業可(別途規程あり) ■401K(企業型確定拠出年金) 〈各種手当〉 ■ 通勤手当:最大月3万円まで支給(当社規定に基づく) ■ 住居手当:自宅から会社まで2.5km以内は2.5万円を支給 ■ 管理手当:所属人数による(1~8万円) |
各種保険 | 健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金、定期検診 |
試用期間 | 有 3ヶ月 |
年収 | 年収:450万円~675万円(残業手当有・特別配当含む) ※経験に応ず 月収:300,000円~450,000円 (以下一律手当を含む) 基本給:234,637 円~ 固定残業手当:月35時間 65,363円~ ※超過した時間外労働の残業手当は追加支給 ※超過した時間外労働の残業手当は追加支給 ■賞与:年2回(業績+個人成果) ■昇給:年2回 ※成果に対するコミットと達成への報酬を重視 |
最寄り駅 | ■「赤坂」 徒歩:約1分 ※駅直結 ■「赤坂見附」 徒歩:約5分 ■「溜池山王 」徒歩 約6分 |
企業についてよくわかる資料 | コーポレートサイト https://corporate.vitabrid.co.jp/ |
その他備考 | 【自由な社風・充実の福利厚生】 ・服装・髪型、ネイル自由(ジャージ・帽子可) ・副業OK※条件あり ・時短OK ・産休・育休取得実績多数 ・リモート勤務あり(雇用形態によって日数変動) ・フレックスタイム制 ・プレミアムフライデー実施(最終金曜日) ・ドリンク、菓子、アイスなど無料で提供 ・2週に1度の社員同士のランチは会社負担 ・学習費用支給 ・スタンディングデスク使用 ・デュアルモニター等、PC環境は効率化のためには費用を惜しまず良い設備を揃えます 弊社は未来の定番となりえるライフテクノロジーを用いて、明日の可能性を広げる製品やサービスを提供し続けております。 化粧品や健康食品などの分野にとらわれない、製品サービス開発も進行中! |
勤務地 |
<株式会社ビタブリッドジャパン> 東京都港区赤坂5丁目3-1赤坂Bizタワー 37階 東京都 |
募集拠点 |
株式会社ビタブリッドジャパン 東京都港区赤坂5丁目3-1 赤坂Bizタワー 37階 |
ポジションの魅力 | 【通販事業全体を見ることができる】 本ポジションでは、通販業界のビジネス全体像が見えて、本質的に役立つプラニング・プロデュース力が身に着きます。 【最先端のCRM業務を学ぶ事ができる】 チーム内に経験者がおりますので、業界の中でも最先端のCRMノウハウを得ることができます。 また、新規販促に比べて、あまり数字で評価されづらい既存顧客向けCRMマーケティングですが、弊社では同梱ツールやメールでのABテスト実施や、顧客評価をKPIとして数値化できる仕組みがあります。 【自分の影響力が大きい】 私たちはまだ90名程度の組織です。一人一人の働きが大切ですし、自分の仕事が事業経営に大きいプラスを与えます。成功すれば特別配当(年2回のボーナスのようなもの)にも直結しますし、大組織の中の見えない歯車ではなく、まさに中心部のキーパーソンとして動く醍醐味を味わえます! 【商品企画への参画も可能】 チャレンジ機会が多くあり、商品の開発に関わっていただくことも可能です。自分の考えたアイデアを形にしていく業務にもチャレンジできます。 |
当社の特徴 | ・東証プライム上場のベクトルグループという安定感とベンチャーならではのスピード感・裁量の両方を併せ持つ会社です。 ・同社製品はモンドセレクション最高金賞を獲得するなど、注目度が高いです。 ・就業環境は土日祝休で平均残業月20時間と、プライベートも大事にしながら働くことができます。 ・2週に1回ランチ代支給、冷蔵庫内の飲み物やおやつが自由に飲食可能など働く社員に好評な福利厚生が多くあります。 |
企業情報 | |
---|---|
企業名 | 株式会社ビタブリッドジャパン |
企業URL | https://vitabrid.co.jp/ |
設立 | 2014年04月 |
従業員数 | 80名 |
本社所在地 | 東京都港区赤坂5丁目3-1 赤坂Bizタワー37階 |
資本金 | 140百万円 |
売上高 | 2019年2月 6,510百万円 2020年2月 8,360百万円 2021年2月 9,890百万円 2022年2月 10,200百万円 2023年2月 12,540百万円 2025年2月 13,000百万円(将来予測) |
事業内容 | 「ビタブリッドシリーズ」をメインとした通信販売 ※現在の製品群は美白化粧品(累計 販売数300万本突破)、発毛促進剤、機能性表示食品、健康食品、成長期サポート飲料/その他付随するダイレクトマーケティングの事業開発 |
平均年齢 | 32歳 |
ただいま応募を受け付けておりません