- 中途
- 正社員
【プロジェクトリーダー】スポーツを動かす技術派リーダーへ|自社内開発×高速PDCAで「現場に強い」PMスキルを磨く
東京
【募集背景】
国内プロ野球団で圧倒的シェアを誇る「FastBiz」をはじめ、スポーツ×ITの領域で独走を続ける当社。エンタメ業界への進出も加速し、プロジェクト数が増加しています。 今回は、将来のプロジェクトマネージャー(PM)候補として、現場の最前線で設計・実装をリードしつつ、マネジメントの基礎を磨いていただけるプロジェクトリーダーを募集します。単なるエンジニアで終わるのではなく、ビジネスを動かすリーダーシップを身につけたい方に最適な環境です。
【業務内容】
プロスポーツチーム向けシステム「FastBiz」を中心に、システム構築プロジェクトにおいてPMの指示のもと設計・開発・チームリードを担当します。
・設計・開発:基本設計、詳細設計および実装
・品質管理:単体テスト・結合テストの計画と実行リード
・チームリード:数名のメンバーのタスク管理、コードレビュー
・PMサポート:プロジェクトの進捗報告書の作成、顧客定例会への参加、課題の整理
など
※従事すべき業務の変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり
【当社の魅力】
プライム市場上場のフューチャーグループにて2012年からスポーツテックのリーディングカンパニーとして、プロ野球のリーグ優勝や日本一を支えたデータ活用システム「FastBall」や、データドリブンなファンマーケティングで収益向上につなげる「FastBiz」といった自社プロダクトを起点に、現在はエンターテインメントや地域創生へと事業領域を広げています。これまで蓄積してきた圧倒的なドメイン知識と確かな技術力を武器に、世の中にない仕組みを自らの手で社会実装し成長させ続ける手応えを感じられます。また、社内の精鋭エンジニアと連携しながら高度なシステム設計や技術課題の解決をリードする経験を通じて、ビジネスとテクノロジーの双方に精通した「技術に強いPM」として市場価値を高められる環境です。
【本ポジションの魅力】
■「技術力」という武器:まずは一機能や小規模チームのリーダーとして、基本設計〜実装を担当いただきます。自社内開発だからこそ、質の高いコードとアーキテクチャにこだわることができます。
■着実なキャリアステップ:入社後はまず設計・実装フェーズをメインに、メンバーのコードレビューや進捗管理を経験いただきます。その後、小規模な機能の要件定義や顧客対応を担当し、PMのサポート役であるサブリーダーの役割を担っていただきます。数年後には数名〜十数名規模のプロジェクトをプロジェクトマネージャーとして牽引いただきます。
■当社のプロジェクトは数ヶ月〜1年程度のサイクルが中心です。そのため新しいチャレンジの機会が数多くあることも特徴です。1つのプロジェクトに長く留まり続けるのではなく、多様なチームや異なる技術要件に触れ、高速でPDCAを回すことができるため「経験の密度」が高く、成長スピードを加速させます。
【想定キャリアステップ】
プロジェクトの主担当として、予算・品質・リスク管理に責任を持ちつつ、現場のプロジェクトチームをリードする役割を担います。数千万円規模のPJを担当し顧客との仕様調整から開発進捗マネジメントを推進していただきます。その後プロジェクトマネージャーとしてプロジェクト全体の責任を担い、顧客への提案や金額交渉・合意形成、要件定義、アーキテクチャ選定、リソースマネジメントなどを担います。将来的には数億円規模のPMや複数PJを統括する立場へとキャリアアップしていただく想定です。
| 採用情報 | |
|---|---|
| 勤務地 |
東京都 大崎AVオフィスまたはリモートワーク(在宅勤務) ※就業場所の変更の範囲:会社の定める範囲で変更の可能性あり |
| 求める人物像 | ・「技術のわかるリーダー」になりたい方:手を動かすことを厭わず、実装の難易度を理解した上で適切な指示が出せるようになりたい方 ・プロダクトの成長を自分事にできる方:作って終わりではなく、システムを通じて顧客の「集客・収益向上」に貢献することに価値を感じる方 ・「チームの勝利」に喜びを感じられる方:個人の成果以上にプロジェクトの成功や顧客の事業成長(=チームの勝利、売上拡大)を自分のことのように喜べる、利他的精神を持つ方 |
| 勤務時間 | 専門業務型裁量労働制(標準勤務時間10:00-19:00) |
| 必須スキル・経験 | ・Webシステム構築における基本設計・実装経験 ・小規模チーム(2〜3名)のリーダー経験または機能単位のチームリーダー/サブリーダー経験 |
| 歓迎スキル・経験 | ・スポーツビジネスやエンタメ業界へ強い関心をお持ちの方 ・顧客へのシステム説明や仕様確認のご経験がある方 ・基本設計以降の上流工程にチャレンジしたい方 ・モダンな技術スタックを用いたシステム開発にチャレンジしたい方 ・Java, Rubyなどオブジェクト指向言語での開発経験(言語不問) ・GitHub等を用いたチーム開発経験がある方 |
| 給与 | 【想定年収】 500~1000万円 |
| 待遇 | 【賞与】 基本賞与 年2回(6月、12月) 決算賞与 年1回(12月、会社業績および個人評価により決定します) 【諸手当】 通勤費実費支給(上限10万円/月) 通信費(2000円/月) 【福利厚生】 社会保険、フューチャーグループ健康保険組合、完全週休2日制(土日)、祝日、年末年始休暇、有給休暇(入社日に付与)、創立記念日(10/6)、慶弔休暇、特別休暇、Family休暇、資格取得制度 など |
| その他 | 【事業概要】 ライブリッツ株式会社は、東証プライム上場のフューチャーグループに属するスピンオフベンチャーであり、高度な技術力と圧倒的なスピード感を武器に、スポーツチームやエンタメ企業など顧客の未来を共に切り拓くパートナーシップ型組織です。AI、IoT、映像解析といった最先端テクノロジーを駆使し、「スポーツの感動」「地域創生・一次産業の進化」「エンタメの興奮」など、人々の心を動かす現場の最前線にデジタルイノベーションを実装し、社会の仕組みそのものをアップデートすることをミッションとしています。 ■ スポーツ事業 福岡ソフトバンクホークスや読売巨人軍、日本サッカー協会(JFA)など日本を代表するトップ組織のパートナーとして、チームの勝利およびファンビジネスの拡大のためのIT戦略立案からシステム導入・運用まで一気通貫でご支援しています。またアマチュア向けAIデータ分析アプリの提供など、テクノロジーを駆使し日本のスポーツ振興に貢献します。 ・チーム強化システム「FastBall(ファストボール)」 ミリ単位の映像解析や膨大なスコアデータやパーソナルデータなどを分析し、データ活用によるチーム強化戦略の提案、システム構築を行い、勝利に直結するITコンサルティングを実施しています。 ・ファンマーケティングシステム「FastBiz(ファストビズ)」 チケッティングやEC、ファンクラブ運営をシステム統合しデータの一元管理を促進します。ファン一人ひとりの体験を最適化し、チームが持続的に愛され、収益を上げ続ける仕組みづくりをご支援します。 ■ 地域創生事業 農業経営のデジタル化を推進し、クラウド型農業支援サービス「Agrion(アグリオン)」を展開しています。職人の「勘」や「経験」をデジタル資産へ変換。生産者の働き方を劇的に効率化し、データに基づくスマート農業を実現することで、地域の活性化と持続可能な社会に貢献します。 ■エンターテインメント事業 スポーツ業界で磨き上げた「ファンエンゲージメント」のノウハウを、テーマパークや観光施設へ展開。データ分析およびそこから導き出される施策を実現するためのDX化を一連でサポートすることで、来場者の心を捉え、施設の集客力と顧客満足度を向上させます。 【社風】 ライブリッツには、現状に満足せず自らをアップデートし続ける成長意識の高いメンバーが集まっています。私たちが大切にしているのは、「プロフェッショナルとしての信頼」に基づく真のチームワークです。一人ひとりがプロとして高いパフォーマンスを発揮し、互いに意見やアイデアをぶつけ合いながら最適解を導き出すチームワークを重視しています。難易度の高い課題に対しても、チーム全員が同じ熱量で向き合うため、個人の限界を超えた圧倒的なスピードで成長できる環境があります。 またライブリッツには指示を待つ人はいません。「もっとこうすれば勝てる」「こうすればファンが楽しんでくれる」という好奇心と探求心をもち「技術を現場の感動に変えたい」という想いをもった仲間が集まっています。 組織は役員やマネジャーとの距離が近く、全員が意見を出し合える非常にフラットな環境です。クイックな意思決定で、現場の解像度が高い意見がスピーディーに経営やプロジェクトに反映されます。この透明性の高いコミュニケーションこそが、スポーツ業界という変化の激しいフィールドで、私たちが圧倒的なスピード感を持って走り続けられる理由です。 |
| 募集拠点 |
東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー3階 |
| 企業情報 | |
|---|---|
| 会社概要 | https://www.laiblitz.co.jp/about/ |
