- その他
- パート・アルバイト
【短期】調査員 / 宮崎(1日限定/1名募集)
【EKI】データG
※近所に居住の方限定となります。
※エリア限定・短期(1日のみ)の業務です。
【仕事内容】
SUGOCAやSUICAなどのICカードを用いて電車を乗り降りし、現地情報を定型的な報告をしていただく業務です。
└配布する工程表に従って、該当駅で乗り降りしていただきます。
└業務に必要なスマートフォンは駅探より貸与いたします。
【就業日】
* 現地調査 2026年1月17日(土)もしくは、それ以降のご都合の良い日程
* 就業日・時間 1日のみ 6~8時間程度
* 事前説明 別日程で1時間程度
└事前説明はWebでの実施となります
└事前説明の日程は、ご本人の都合にあわせて設定調整いたします
【調査エリア(路線/駅)】JR日豊本線、JR日南線
※※※宮崎駅近隣に居住されている方 大歓迎です※※※
| 採用情報 | |
|---|---|
| 定員 | 1 名 |
| 募集拠点 |
【EKI】データG 東京都千代田区麹町5-4 JPR麹町ビル |
| 勤務地 |
宮崎県 |
| 想定給与 | 1,300円~2,500円 |
| 給与備考 | 調査業務と事前説明参加によって時給が異なります。 |
| 企業情報 | |
|---|---|
| 事業内容 | ・インターネットを利用した情報提供サービス業、情報処理サービス業。 ・コンピュータを利用した、ソフトウェア・ホームページ等の企画・開発・デザイン・制作・ 販売。 ・情報提供サービス・情報処理サービスに関する調査、並びにコンサルティング業務。 |
| 企業情報 | ◆乗換案内のイメージが強いですが、近年はサービス領域の拡大・収益の多角化を進め、売上の4割は乗換個人課金以外の収益となっています。 ◆旅行業をはじめとするEC、外出先での優待サービス、訪日外国人向け観光情報、法人向け交通費精算、医療機関向け施設情報など、移動をキーワードに、個人向け・法人向け双方に、多様なサービスを、自社ノウハウと他社提携の組み合わせにより展開できることが強みです。 ◆2021年4月に、株式会社Cirquaを、2012年11月にプラウドエンジン株式会社をM&Aにより取得し、広告配信プラットフォームに関する事業の拡大基盤を構築しました。地域マーケティングプラットフォーム構想に係るシナジー効果を強化しています。 ◆2023年4月には、M&A・アライアンス戦略の一環として、当社の筆頭株主である株式会社Bold Investmentの関連グループ企業で、当社とシナジーが高いIT企業を束ねるITLHD社とグループの投資・インキュベーション事業の共同運営を行う合弁会社を設立しております。今後も事業ポートフォリオ強化をさらに実施しています。 ◆今後、自動運転やカーシェア、超高齢社会の進展に伴う移動支援など、社会インフラや社会環境の変化に対応し、大きな成長の可能性のある市場に向けての投資を進めようとしています。 |
| 設立 | 2003年1月15日 |
| 資本金 | 291百万円 |
| 従業員 | 194名(2025年3月31日現在 連結) |
| 売上高 | 2025年3月:3,499百万円 2024年3月:4,038百万円 2023年3月:3,206百万円 2022年3月:2,891百万円 |
