東京本社
■募集背景・概要
◇ビション
私たちのサービスを通じ、誰もが理想の『はたらく』に出会える世界をつくる。
◇ミッション
全てのクライアントが理想の『はたらく』の創出に専念できる手助けをする。
少子高齢化の影響により、日本企業にとって人材確保はますます重要な経営課題となっており、人材サービスの市場規模は右肩上がりで成長を続けています。
弊社は、そのような人材サービス企業に対し「CAREER PLUS」「MatchinGood」といった業務用システムを自社開発・提供する、業界売上トップクラスのSaaS企業です。
また近年の人材業界では、生成AIの活用ニーズも高まっており、弊社でも生成AIに関連したサービスや協力会社との提携を進めております。
これにより、人材ビジネスにおける集客、進捗管理、情報管理、定着支援までをワンストップで支援できるプロダクト体制を構築しています。
こうした事業拡大に伴い、全社横断のマーケティング機能を新設しました。
今回はその立ち上げ期を担うコアメンバーとして、戦略設計から実行までをリードし、事業成長に貢献いただけるマーケティングマネージャーを募集します。
◇サービスサイト
CAREER PLUS - https://careerplus-info.com/
MatchinGood - https://www.matchingood.co.jp/
マイリク for MA/定着支援 - https://myric.jp/ma/haken/
マイリク for マイページ - https://pages.matchingood.co.jp/myrec.html
■具体的な業務内容
さまざまな施策を推進するBtoBマーケティングチームのプレイングマネージャーとして、戦略立案から実行、効果検証まで幅広く携わっていただきます。
全社横断でマーケティング施策を推進する中で、リード獲得や顧客との関係構築、認知拡大など、事業成長に直結する活動を担っていただくポジションです。
KPI設計や予算策定といった上流工程から、オウンドメディア運用やウェビナー企画、コンテンツディレクションまで、手を動かしながら施策を牽引していただきます。
・マーケティング戦略の立案・実行(リード獲得・ナーチャリング・コンバージョン設計)
・オウンドメディアやウェビナー、事例記事などのコンテンツ企画・ディレクション
・KPI/予算の設計・モニタリング・改善
・マーケティングチームのマネジメント(3名程度の少数組織を牽引)
・社内外のステークホルダーとの連携
※従事すべき業務の変更の範囲:会社の定める業務
■現在の組織体制
・マネージャー:代表取締役
・メンバー:正社員2名+業務委託1名
※他事業部にも、マーケティング支援を担うメンバーが複数名在籍しています。
現在は立ち上げフェーズにあり、経営直下でマーケティングの基盤づくりを進めている段階です。
今後は、専任マネージャーを中心とした自立的な組織への移行を計画しており、今回はその“第一人者”となるポジションの募集です。
裁量の大きな環境で、マーケティング組織の中核を担いたい方にとって、大きなチャンスとなります。
■魅力
◇事業成長の中核を担う
自社プロダクトやサービスの価値を広く届け、顧客獲得に直結するマーケティング戦略を自ら主導できます。
経営インパクトの大きな施策に携わることができます。
◇全社横断で複数事業に関われる
一つのプロダクトに縛られず、複数の事業に関わりながら、より広い視野でマーケティングに取り組むことができます。
◇裁量の大きさとスピード感
経営直下のチームのため、意思決定から実行までのスピードが早く、自らのアイデアをすぐに形にできる環境です。
◇柔軟な働き方が可能
フルリモート・フレックスで柔軟な働き方の実現が可能です。
全国各地からの勤務が可能で、SlackやGoogle Meetなどを活用し、場所にとらわれずにパフォーマンスを発揮できます。
■使用ツール
・Slack、GoogleMeet(社内コミュニケーション)
・Googleアナリティクス(分析)
・Googleサーチコンソール(分析)
・Googleタグマネージャー(タグマネジメントツール)
・Salesforce(CRM)
・Marketo(MA)
・a-blog cms(CMS)
・immedio(Web接客ツール)
・User Insight(ヒートマップ/Web行動分析) etc.
採用情報 | |
---|---|
定員 | 1 名 |
必須スキル・経験 | ・BtoB領域でのマーケティング業務経験3年以上 ・チームのマネジメント経験(メンバー数の大小問わず) ・マーケティングの戦略策定~実行経験 ・社内外を巻き込めるリーダーシップ、コミュニケーションスキル |
歓迎スキル・経験 | ・オウンドメディア運用・コンテンツ企画経験 ・MA/CRMなどを活用したナーチャリング戦略の立案 ・展示会やWeb広告など、リード獲得施策の企画経験 ・ホリゾンタルSaaSにおけるマーケティング戦略経験 ・人材紹介・派遣業界に関する知見 |
求める人物像 | ・ブレイン・ラボのミッション・ビジョンに共感できる方 ・結果にこだわり、粘り強くやり抜ける方 ・成長意欲が高く、チャレンジを楽しめる方 ・チームで成果を出すために前向きに協働できる方 |
想定給与 | 年収:500万円~700万円 月収:416,667円~583,334円 ※固定残業手当45時間分/月を含む。 (内固定残業手当)108,382円~151,734円 ※給与改定:年2回(4月、10月) ※上記年収はあくまで想定であり、ご経験・スキルを考慮して決定いたします。 |
勤務時間 | ■フレックスタイム制 └コアタイム:11:00-15:00 └フレキシブルタイム:≪始業≫6:00-11:00 ≪終業≫15:00-20:00 |
休日・休暇 | ★年間休日:2024年度実績 126日 ■有給休暇(初年度10日付与) └入社日に5日支給、6ヶ月後に5日支給 └全休/午前・午後半休の他に、1時間単位の取得も可能です ■完全週休2日制(土日祝) ■夏季休暇 ■年末年始休暇 ■産前産後休業・育児休業 └女性も男性も取得率100%、また取得後全員が復帰しています(2025年4月時点) ■子の看護休暇 ■ファミリーサポート休暇 └入学式、卒業式、運動会、授業参観等、親が参加することが望ましいとされる行事や、 その他会社が適切と認めた際に有給を付与します。 ■結婚休暇 ■介護休暇 ■慶弔休暇 |
福利厚生 | ■社会保険完備 └健康保険は関東ITソフトウェア健康保険組合 ■在宅勤務手当 └光熱費等の補助のため、全社員に一律月6,000円を支給 ■通勤交通費全額支給 └通勤定期券費と出社した日数に応じた往復の実費交通費のいずれか低いほうの金額を支払う ■誕生日プレゼント支給 └誕生日の際に1万円分のAmazonギフトを支給します ■Wakans制度(ワーケーション制度) └リモートワークを活用し、普段の職場や自宅とは異なる場所で仕事をしつつ、プライベートの時間も楽しむことのできる制度です。 └東京・沖縄オフィスへの移動費・宿泊費を会社が一部負担いたします。 ■リゾートワークス └会社がサービス利用料を負担することで、全国の会員制施設・一流ホテルなどを特別価格(最大80%割引)で利用できる福利厚生サービスです。 └二親等の方まで同サービスが予約可能なため、家族旅行や両親へのプレゼントなど様々な使い方が可能です。 ■corolla制度 └各個人に費用が割り当てられ、書籍や在宅用のデスク購入、食事会など業務に必要と判断されるものであれば自由に使うことができます ■役職手当 ■住宅手当 ※当社規定による ■結婚・出産祝手当 ■ウェルカムバック制度(アルムナイ制度) ■フリードリンク制度(コーヒー・紅茶) ■ウォーターサーバー完備 ■オフィスグリコ完備 ■資格支援制度 ■リファラル採用制度 └社員からの紹介で採用が決まった場合、インセンティブが支給されます ■定期健康診断 ■インフルエンザ予防接種 <社風> ■残業少なめ └20時にはほとんどの社員が退社しております 平均残業時間は毎月約10~16時間程度 ■フリーアドレス ■私服OK ■業務中のイヤホン着用OK |
選考プロセス | 書類選考→一次面接(代表取締役社長)→最終面接(マーケティングメンバー)→内定 ※選考回数が変更となる可能性がございます。 ※内定前にバックチェックを実施する可能性がございます。 |
その他要件 | 【ブレイン・ラボの魅力】 <リモート×フレックス> 当社は在宅勤務制度を導入しており、オフィスは東京と沖縄にありますが、一部職種を除いてフルリモート勤務が可能となっています。関西や地方などから勤務している社員も在籍しており、国内であれば居住地は問いません。こちらは新型コロナウイルスが収束しても、廃止する予定はありません。また、勤務形態についてはフレックスタイム制度を導入しており、11:00~15:00のみがコアタイムでそれ以外の時間も中抜けや時間給を利用することが可能なため、職種ごとの繁閑やライフスタイルに応じてフレキシブルに社員一人ひとりが働く時間を自由に調整できます。 <裁量や自由度が高い> ・創立20周年を迎える弊社ですが、風通しが良く、裁量や責任を欲する方にはチャレンジし甲斐のある組織風土です。 これまでの経歴に関係なく、自分のやりたいと思うことに取り組みやすい環境があり、やる気と行動力次第で独自の新しいキャリアパスを描くことが可能です。 実際にエンジニアから営業、営業から人事などに異動した社員や、新規事業の立ち上げに挑戦している社員もいます。 社員が挑戦したい事やなりたい姿に近づくために、会社がどのように支援できるかを共に考えるため、安心してチャレンジしていただけます。 また、社員同士は役職名なし(さん付け)で呼び合い、上下関係も厳しくないため、壁がなく非常にフラットな組織です。 <評価の明確化> ・2024年4月に人事制度の改定を行い、社員の評価を明確化しています。 〇役割等級制度を採用 等級に応じて役割および給与を連動。 また、SP(スペシャリスト)とMA(マネジメント)の2コースを用意しています。 〇絶対評価を叶えるための制度設計 評価集計時点で原資を確定させ、ポイント制を用い昇降給金額を算出。 〇社会情勢を鑑みた賃上げ率の設定 春闘や厚生労働省等からの統計データ結果を参考に、毎年賃上げ率を変動しています。 〇目標に対する進捗管理・フォローに注力 目標設定から評価までの期間、2か月に1回上長とのサポート面談を実施。 評価の質向上や納得度の高い評価の実現。 その為、「正当な評価がされない」「役職や責任だけ大きくなり、それに見合った昇給がされない」ということは発生いたしません。 "はたらく"上で評価や給与が全てでは無い方もいらっしゃると思いますが、モチベーションアップに繋がる指数の一つだと考えています。 評価を明確化することで、 社員の意欲・能力を向上させる組織を目指しています。 <ウェルビーイング向上のための取り組み> ブレイン・ラボは働きやすさNo.1企業を目指しており、日々ウェルビーイング向上に向けて制度の導入・改定を行っています。実際に、ITS健保への加入やフルリモート勤務の新設は社員の声を元に導入いたしました。 弊社のビジョンを叶えるためには、まず社員が働くことで笑顔にならないといけないという考えの元、今後も自由な働き方が実現出来るような環境作りを目指していきます。 |
勤務地 |
北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 本ポジションはフルリモートワークが可能です。国内であれば居住地は問わないため、大阪や富山、北海道などから勤務する社員も複数名在籍しています。 |
転勤の有無 | 無し |
従事すべき業務の変更の範囲 | 会社の定める業務 |
就業場所の変更の範囲 | 会社の定める場所(テレワークを行う場所を含む) |
募集拠点 |
東京本社 東京都港区芝浦4-12-38 CANAL GATE SHIBAURA 3F |
採用担当者(連絡先) | 中塚(090-1742-5192) |
企業情報 | |
---|---|
会社名 | 株式会社ブレイン・ラボ |
代表者 | 代表取締役社長 中江 典博 |
事業概要 | 人材紹介・派遣業務におけるコンサルティング・サポート 人材紹介・派遣会社向け業務用管理システムの開発・販売 - 人材紹介会社向け管理システム「CAREER PLUS(キャリアプラス)」 - 人材派遣会社向け管理システム「MatchinGood(マッチングッド)」 - 人材業界向けDX支援プラットフォーム「マイリク」 |
設立 | 2002年11月 |
株主 | 株式会社じげん(東証プライム市場上場) |
所在地 | 【本社オフィス】〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-38 CANAL GATE SHIBAURA 3F 【沖縄オフィス】〒904-2234 沖縄県うるま市字州崎14番18 沖縄IT津梁パーク施設 206号室 |
TEL | 03-6778-4326 |
採用サイト | https://recruit.brainlab.co.jp/ |