本社
【業務内容】
- 自社収集した一次データをサービスとして利活用するための仕組み(ETL)を整える
- 業務DBなどから収集したデータのモニタリング、正確性の担保
- Web開発のために必要なデータの準備
- 分析用のデータベースの設計・構築、運用
- ダッシュボードなどによるデータ可視化・データ抽出
【開発環境】
Kotlin+DDDのモダンな技術を取り入れています。
・言語:Kotlin(Ktor)、Vuejs(TypeScript)
・DB:Aurora PostgreSQL, AWS EMR(Hadoop)
・インフラ:AWS、Terraform、CloudFormation
※上記の経験全てお持ちの方でなくても、習得する意欲のある方であれば歓迎です
採用情報 | |
---|---|
勤務時間 | フレックスタイム制 - コアタイム:11時〜14時 |
想定給与 | 600~900万 +業績連動賞与 |
休日・休暇 | ・完全週休2日制(土日休み) ・祝日 ・有給休暇 ・夏季休暇 ・年末年始休暇 ・慶弔休暇 ・産休、育休 ・スタートアップ休暇 ・リフレッシュ休暇 |
必須スキル・経験 | ・AWSでのETL処理の設計経験 ・SQLなどによるデータベースの操作 ・分析用データベースの設計・構築・運用経験 |
歓迎スキル・経験 | ・Google BigQueryの利用経験 ・TreasureData などのデータ統合サービスの利用経験 ・AWS QuickSight, Google データポータル、Redash、TableauなどBIツールの利用経験 |
その他要件 | 【試用期間】 有/3ヵ月 【福利厚生】 ・慶弔手当:結婚、出産などに対して一時金を支給 ・四半期表彰:四半期ごとに表彰者に賞金を支給 ・リファラル採用手当 ・テレビ購⼊支援 ・書籍購入補助 ・コミュニケーション補助制度 |
勤務地 |
東京都 |
募集拠点 |
本社 東京都港区芝5-26-24 田町スクエア3F |