東京オフィス / 大阪オフィス / フルリモート
◆会社・サービス紹介
インゲージは “「一人ひとりに向き合える」を具現化する” をミッションにビジネスにおけるコミュニケーションの課題を解決するためのプロダクトを開発・提供しています。
主力サービスである『Re:lation』はメール・電話・チャット・SNSなどマルチチャネルの問い合わせを集約し、複数ユーザーで共有・管理ができるSaaSプロダクトです。対応漏れや二重対応などの課題を解決して問い合わせ業務の効率化、品質向上を支援しています。
https://ingage.jp
◆募集背景
Re:lation は9年前に現在のCEO、CTO、CPOが3人で立ち上げたプロダクトです。
今では導入社数4,000社、継続率も99%を超える高さで推移しており、幅広い業界・規模のお客様から支持されています。一方で、導入社数の急増に伴いユースケースや要望も多様化しており、今まで以上に素早いプロダクトの強化や新規プロダクトの開発が求められています。
SRE領域はCTOが担ってきましたが、プロダクトも拡大し専任のSREが必要となっています。インゲージの1人目の専任SREとして、Re:lationを進化させるためのAWS運用や・チーム作りなどゼロからお任せします。ぜひ一緒にプロダクトをグロースさせていきましょう!
採用情報 | |
---|---|
職務内容 | Re:lation の根幹を支える一人目のSREエンジニアとしてインフラ基盤の構築や運用などの開発実務からチーム立ち上げなど、インフラ領域における幅広い業務をお任せします。 ・AWSを使ったインフラ基盤の設計・実装・運用 ・Terraform によるIaC化 ・コンテナ環境を使ったサービスの設計・構築・改善 ・モニタリング・アラートの仕組み化 ・トランザクション数やデータ量の増加にともなう拡張 ・セキュリティ要件の変化にともなう対応 ・開発チームのDX向上 ・トイルの撲滅 その他、採用・技術調査など、サービスやチームをより良くするために必要なことも行っていきます。 |
応募要件(必須) | ・インフラエンジニアまたはSREとしてのWebサービスの設計及び運用の経験 ・1年以上のAWSの使用経験 ・インゲージのミッション、サービスへ共感できる方 https://ingage.co.jp/mission https://ingage.jp |
応募要件(歓迎) | ・Webアプリケーション構築経験 ・設計からリリースまでの一連の経験 ・コンテナ技術・サーバーレスフレームワークの利用経験 ・IaC (Terraform, Chef, Puppet, Ansible)の導入・運用経験 ・NoSQL DBの導入・運用経験 ・業務系システムのインフラ構築経験(SIer出身歓迎) |
こんな方に仲間になってほしい | ・機能やシステムを仕様から開発を行いたい方 ・時間短縮や効率化の仕組みづくりをするのが好きな方 ・主担当業務以外でも協力して対応していくチームワークを大切にできる方 ・積極的に新しい知識や情報を吸収し、発信するのが好きな方 ・チャレンジ精神に溢れ、自身の仕事の可能性・領域を広げていきたい方 |
当ポジションの魅力 | ・ベンチャーだからこそ一人ひとりの役割も大きく、また自分の意見が反映されやすい環境です。 ・自社製品のため自分の作った機能が直接カスタマーサクセスにつながることを実感できます。 ・毎月着実に売上を伸ばしており、これからさらに大きくなっていく会社です。それぞれのフェーズごとに課題やチャレンジがあり、会社の成長と共に自身も成長することができます。 ・20代から50代まで幅広い年代のエンジニアが活躍中!様々なバックグラウンドを持つ社員同士で勉強会などを通じながらスキルアップしています。 |
開発部のメンバーを一部ご紹介 | ・大手IT企業のグロース期にBtoBクラウドサービス開発をしたCTO, CPO ・小学生からプログラミングをはじめ、40年近くプログラミングをしているフルスタックエンジニア ・SIer から Rails を独学しベンチャーに飛び込んできたバックエンドエンジニア ・公務員からジョブチェンジしたバックエンドエンジニア |
技術スタック | 【技術スタック】 Webバックエンド:Ruby, Ruby on Rails, RSpec, Sidekiq, Unicorn Webフロントエンド:TypeScript, Vue.js, JavaScript, AngularJS, webpack, Jest データベース:PostgreSQL インフラ:AWS(ALB, ECS, Amazon Aurora, S3, SQS, Lambda, ElastiCache, OpenSearch, CodePipeline など), Terraform 【使用ツール】 Biz基盤:Google Analytics リポジトリ管理:GitHub CI/CD:GitHub Actions, AWS CodePipeline 開発環境:Docker, Docker Compose 監視:New Relic コミュニケーション:Slack, Google Meet タスク管理:Asana 【環境】 開発PC:MacBook Pro を使用しています。 エディタ:RubyMine や Visual Studio Code などエディタは自由に選択できます。(会社負担) 技術顧問:”Rubyの父” まつもとゆきひろ氏との定期的なセッションを行っています。 カンファレンス参加支援:RubyKaigiなどのカンファレンスへの参加を会社が負担します。 書籍購入制度:技術書から経営本まで、欲しい本は会社負担で購入できます。 社内環境:服装自由、イヤホン可 |
勤務地 |
東京都・大阪府 国内フルリモート / 出社(週1リモートOK) から選択可能 |
募集拠点 |
東京オフィス / 大阪オフィス / フルリモート 東京都新宿区西新宿3-9-7 フロンティア新宿タワー / 大阪市北区芝田1-14-8 梅田北プレイス |
試用期間 | 3ヶ月(条件等変更なし) |
想定給与 | 800万~1200万 ※ご経験 / スキルを考慮の上、当社規定により決定いたします 給与体系:月給制(固定残業代30h分含む) 給与例:月給¥572,484~¥832,000 給与改定:年1回 賞与 :年2回(標準支給3ヶ月分)※業績に応じて支給 |
勤務時間 | 9:30~18:30 ※ 試用期間後は時差出勤を行うことができます。 |
休日・休暇 | 年間休日125日 ・完全週休2日制(土・日) ・祝日 ・年末年始休暇 ・夏季休暇 ・年次有給休暇 - 有休は1時間単位で使用可能 |
福利厚生 | ・各種社会保険(雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険) ・社員持株会制度 ・交通費支給(30,000円/月まで) ・セミナー、勉強会、カンファレンス参加費補助 ・書籍購入費用負担 ・慶弔見舞金 ・永年勤続表彰制度 ・ベネフィット・ワン - 各種福利厚生サービス利用可能 (https://bs.benefit-one.co.jp/bs/pages/bs/top/top.faces) |
企業情報 | |
---|---|
主な事業内容 | クラウドサービスの開発・提供 一人ひとりのお客様と向き合えるコミュニケーションプラットホーム「Re:lation(リレーション)」の開発と提供 |
設立 | 2014年1月11日 |
代表取締役CEO | 和田 哲也 |
資本金 | 1,093,382,670円 (資本準備金を含む/2022年5月末現在) |
取得認証 | ISO27001 (IS639494), ISO27017 (CLOUD747028) 経済産業省 情報処理支援機関 (第20号 - 22020023) 届出電気通信事業者(E-04-04886) |
参加団体 | 一般社団法人 日本テレワーク協会 一般社団法人 イーコマース事業協会 一般社団法人 言語処理学会 |
受賞 | JNB第13回ニッポン新事業創出大賞アントレプレナー部門優秀賞受賞 グッドデザイン賞 総務省 テレワーク先駆者百選 ASPIC IoT・AI・クラウドアワード「テレワーク特別賞」 |
コーポレートサイト | https://ingage.co.jp |
サービスサイト | https://ingage.jp |