- ◇ エンジニア職
- 正社員
【D4cテクノロジー】機械学習エンジニア◆横浜◆半導体検査装置の画像認識AI(ディープラーニング)開発|最先端の欠陥検出アプリ◆正社員◆年休125日以上
DTc事業部
データ解析のスペシャリスト集団であるD4cグループの強みを活かし、日本の基幹産業である「ものづくり・製造業」のDXを推進するD4cテクノロジー。
今回は、世界的に需要が拡大し続けている「半導体検査装置向け機械学習アプリケーション(欠陥検出・自動分類)」の開発体制強化に伴い、新たな機械学習エンジニアを募集します!
最先端の画像処理ディープラーニング技術を駆使し、スマートファクトリーの核となるAIアプリを生み出す、エンジニアとして最高峰のキャリアを築けるポジションです。
◆ 職務内容
半導体検査装置における、AIを用いた外観検査・欠陥検出・自動分類アプリケーションの設計・開発・チューニング業務をお任せします。
【具体的な業務内容】
・Pythonを用いた画像データの前処理、データオーグメンテーション(データ拡張)
・ディープラーニング(CNN等)を用いた欠陥検出・分類モデルの構築・学習・評価
・検査装置のハードウェアや制御システムと連携するためのアプリケーション実装
・検出精度の向上に向けたハイパーパラメータのチューニングおよび検証
◆ この仕事の魅力・やりがい(3C分析に基づく強み)
・【最高峰のスキルが身につく】AI領域の中でも特に需要が高く、難易度の高い「画像認識×ディープラーニング」の実務経験を積むことができます。外観検査自動化のプロフェッショナルとして、市場価値を圧倒的に高められます。
・【世界を支える半導体産業への貢献】あなたが開発した機械学習モデルが、世界中の電子機器を支える半導体の品質を守ります。目に見える社会貢献性と、最先端技術に触れるワクワク感を日々実感できる環境です。
・【素養があればチャレンジ可能】画像処理DLの実務経験者を優遇しますが、「Pythonでの機械学習の学習経験があり、これからディープラーニングを極めたい」という熱意・素養のある方も幅広く歓迎。D4cグループのノウハウのもと、着実に成長をサポートします。
| 採用情報 | |
|---|---|
| 定員 | 1 名 |
| 募集人数 | 若干名 |
| 応募資格 | 画像処理系ディープラーニングのご経験をお持ちの方。 機械学習/ディープラーニング分野での開発経験・素養を有する方 |
| 必須スキル・経験 | ・Pythonを用いたプログラミング、データ操作のスキルをお持ちの方 ・機械学習、またはディープラーニングの分野での開発経験、またはそれに準ずる深い知識・素養(独学・研究・スクール等も可)をお持ちの方 |
| 歓迎スキル・経験 | ・画像処理系ディープラーニング(CNN、物体検出、セグメンテーションなど)の開発・実務経験 ・OpenCVなどの画像処理ライブラリの使用経験 ・PyTorch、TensorFlow、Kerasなどのフレームワークを用いたモデリング経験 ・製造業における外観検査、異常検知システムへの興味・関心 |
| 従事すべき業務の変更の範囲 | 将来的に会社の定める業務へ変更となる場合があります。 |
| 求める人物像 | ・最先端のAI技術、特にディープラーニングや画像認識技術を極めたいという強い成長意欲のある方 ・課題の本質を捉え、データの論理的分析を通じて粘り強くモデルの精度向上に向き合える方 ・チームメンバーや関係者と円滑なコミュニケーションを図り、協調してプロジェクトを進められる方 |
| 選考ステップ | 【面接回数】2回+適性検査 ・一次面接:オンライン ・二次面接:対面面接 ※選考フローと選考回数は変更となる可能性がございます。 |
| 採用企業 | 株式会社D4cテクノロジー 東京都港区南麻布5丁目2番32号興和広尾ビル TEL:03-5422-6620 FAX:03-6368-6848 |
| 勤務時間 | 8:30~17:30 ※就業先により異なります |
| 休日・休暇 | ◆年間休日125日以上 【休日】 ・完全週休2日制(土・日) ・祝日 ・会社指定休日5日間 ※教育研修等含め休日出勤の可能性があります ※年末年始(6連休/2024年実績) ※GW休暇(10連休/2024年予定) 【休暇】 ・年次有給休暇(入社半年後に10日間付与) ※入社後半年間は最大3日の休暇取得融通あり ※有給休暇取得促進日5日 ・アニバーサリー休暇(年2日) ・産前産後、育児、介護休暇 なお、取引先での常駐業務となるため、その場合は常駐先によって異なります。 |
| 福利厚生 | 【保険】 ・各種社会保険完備 |
| 勤務地 |
神奈川県 |
| 就業場所の変更の範囲 | その他、本社及びグループ会社内の各事業所各地、常駐先および労働者の自宅(リモートワーク)へ変更となる場合があります。 |
| 想定給与 | 年収 350万円~ ※上限についてはご経験により、ご相談可能です。 ※月給に賞与を加算した想定年収となります。 ※経験・能力等を充分に考慮した上で、加給・優遇いたします。 |
| 固定残業代(時間外手当) | 有 |
| 試用期間 | 有(4か月間) ※試用期間中の給与は、本採用時の90%支給となります。 |
| 諸手当 | 【諸手当】 ・交通費支給 (月3万円まで) ・独立手当 ・時間外手当 ・業績賞与 ・扶養子女手当 ・チャレンジ手当 |
| 募集拠点 |
東京都港区 |
| D4cグループについて | D4cグループは「ビジネスを加速する」ことを使命として、データ解析のスペシャリスト集団としてスタートしました。お客様は官公庁、一般企業などさまざまな業界・業種に及び、これまでに蓄積してきたノウハウと技術の高さは多くの信頼をいただいています。 2023年12月に設立したD4cテクノロジーは、今まで培ってきた当社の技術力、提案力を活かし、製造業界に特化し、工学、AI・ITを中心とした、ものづくりの分野でサービスを展開しています。グループ各社と連携を図り、お客様の課題やニーズに素早く、柔軟に対応し、社員全員が常に革新的な提案ができることを目指しています。 【関連会社】 株式会社データフォーシーズ 株式会社D4cプレミアム 株式会社D4cアカデミー AI Academy K.K.(韓国) 株式会社ディーファイブコンサルティング D4c AI Lab(D4c社内カンパニー) |
| 企業情報 | |
|---|---|
| 商号 | ■株式会社データフォーシーズ Data4cs Kabushiki Kaisha (Data4cs.K.K.) ■株式会社D4cプレミアム D4c Premier-m Kabushiki Kaisha (D4c Premier-m K.K.) ■株式会社D4cテクノロジー D4c Technology Kabushiki Kaisha (D4c Technology K.K.) |
| 所在地 | 〒106-0047 東京都港区南麻布5丁目2番32号興和広尾ビル TEL:03-5422-6620 FAX:03-6368-6843 |
| 事業内容 | ■株式会社データフォーシーズ データ解析業務のコンサルティング / AIソリューションの提供 ■株式会社D4cプレミアム データ解析業務のアウトソーシング / アナリティカル業務のシステム化企画、実装支援 / データ解析適用業務(マーケティング系、金融系等)の運用コンサルティング / データ解析スペシャリストの派遣 ■株式会社D4cテクノロジー 製造業界人材支援 AIテクノロジーのソリューション提供 BIコンサルティング データプラットフォーム構築運用 |
| お取引先企業 | KDDI株式会社/株式会社JTB/株式会社ダスキン/トヨタコネクティッド株式会社/株式会社オートバックスセブン/株式会社日経BP/株式会社ビデオリサーチ/丸紅株式会社/株式会社ミスミ/株式会社レコチョク/株式会社トクヤマ/日本たばこ産業株式会社/公益財団法人がん研究会/エーザイ株式会社/サノフィ株式会社/第一三共株式会社/九州旅客鉄道株式会社など ※グループ全体として ※掲載クライアントは一例です。 |
| 関連会社 | 株式会社ディーファイブコンサルティング 株式会社D4cアカデミー AI Academy K.K.(韓国) |



