本社(渋谷)
採用情報 | |
---|---|
管理No | SI-03 |
部門 | スマートインダストリー事業部 エンベデッドシステム2部 |
仕事の内容 | <仕事内容> ロボット制御、医療機器、半導体、スマートファクトリー関連の開発を重点的に推進し、組み込みシステムの開発に力を入れていきます。ロボット分野では、産業用だけでなく、物流や医療向けの自律制御技術にも挑戦し、新しい市場の開拓を進めていきます。プラント系システム、半導体検査装置、電力制御システムなどの制御系、複合機やロボット等の組込開発案件等でチームビルディングから開発まで幅広くお任せします。 【開発環境】言語:C、C#、C++、VB.Net、Java、python OS:Windows、Linux環境、RTOS、ROS、マイコンにおける開発が多数 DB:Oracle、SQLServer その他:AWS <部門構成> 81名(内29名はテクニカルパートナー) <部門の特徴> 配属先の決定方法については、本人の思いと適正を見ながら判断しております。 <案件例> ・検査装置の制御プログラム開発 ・MFP(複合機)家電の組み込みソフト開発 ・通信モジュール(BT・LPWA・Wi-Fi)の組み込みソフト開発 ・医療機器向けのファームウェア開発 ・産業用ロボットの開発 ・ ROS(Robot Operating System)を活用したロボット制御 <募集背景> 若手、リーダー層の拡充 <就業環境> ・残業は時期や職場にもよって様々であるが、月平均すると10h未満 ・テレワークについては、客先により様々 |
必須スキル・経験 | ・組込/制御系の開発経験3年以上 あるいは ・C/C++、C#/VB.Net、Javaいずれかでの開発経験3年以上 また、チームで仕事を進めることが好きな方 |
歓迎スキル・経験 | ・リーダー経験 ・ISO9001に準じたプロジェクト開発経験 |
募集拠点 |
本社(渋谷) 東京都渋谷区渋谷3-3-1 A-PLACE渋谷金王 |
想定給与 | 【想定年収】 ¥4,551,000~¥5,989,000 【月給】 ¥320,000~¥420,000 ※固定割増手当含む(12H相当分) ¥27,300 ~¥35,800 |
アピールポイント① プロジェクトの特徴 (仕事の魅力・身につく技術・体制など) | ・将来的にリーダーとして一つの課を率いていただくことを期待しています。 ・半導体、駅務機器、ETCなどの制御する組込み開発案件など様々な案件があります。 ・IoT事業で最先端の技術や業務に携わるチャンスがありますので、やりがいと責任のある仕事にチャレンジできます。 |
アピールポイント② キャリアパス(入社後の成長イメージ) | 下記キャリアパスを描いている方が活躍できる現場です。 ・要件定義・設計・実装・評価・現地調整・保守など各フェーズでの業務経験を一通り経験可能であり、 将来は複数プロジェクトのPM、PLとして5名~10名規模のプロジェクト管理等を担当頂くことを期待しています。 |
定員 | 5 名 |
勤務地 |
東京都 |
企業情報 | |
---|---|
創業 | 1971年8月 |
資本金 | 1億円 |
社員数 | 966名 (2024年4月1日現在) |
役員 | 代表取締役社長 小島 貴 取締役 道満 政人 取締役 中山 裕史 取締役 中村 廣樹 取締役 山田 孝澄 監査役(社外) 増田 光利 |
事業領域 | 【スマートインダストリー事業】 IoTのエッジ領域を一気通貫でスマート化し、安全・安心なモノづくりのゲンバをソフトウェア技術で支えます 【セーフティライフ事業】 デジタル社会のライフラインとなる超高速、低遅延な通信ネットワークを構築し、安全・安心な暮らしづくりを支えます 【セキュアビジネス事業】 セキュリティ分野で培った認証技術とシステム構築の知見を活かし、安全・安心なビジネス環境づくりを支えます 【プロダクト】 自社開発認証ソリューション「SECUREMATRIX」 総合脅威管理ソリューション「SOPHOS」 |
主要株主 | 東京中小企業投資育成株式会社 小島 貴 株式会社Little Islands(株主 : 小島 貴 [100%]) CSE社員持株会 |
特許 | 「ユーザ認証システム」に関する特許 国内9件/米国7件/欧州1件/シンガポール3件/中国4件/イギリス1件/フランス1件/ドイツ1件/インド4件 「モバイル身分証明システム」に関する特許 国内2件 |
認定・認証 | ISO 9001 ISO 27001 |
免許 | 一般労働者派遣事業 許可番号(派 13-301418) 有料職業紹介事業 許可番号(13-ユ-308395) |
加盟団体 | (社)情報サービス産業協会(JISA) (社)長野県情報サービス振興協会(NISA) (社)宮城県情報サービス産業協会(MISA) 組込みシステム産業振興機構 |
社員平均年齢 | 38.4歳 |
平均勤続年数 | 13.1年 |
年間休日日数 | 124日 |
有給休暇取得率 | 79.6% |
平均残業時間 | 7.7時間/月 |
売上 | 97億2,800万円 |