関西オフィス
採用情報 | |
---|---|
管理No | SL-04 |
部門 | セーフティライフ事業部 プラットフォームサービス部 |
仕事の内容 | <仕事内容> 当組織は世の中に安心・安全・便利な生活を社会に提供(社会貢献)を理念に事業を行っています。スイッチ・ルーター・ファイアーウォール・ロードバランサなどの機器を用いて、お客様に信頼性のある安定した通信を提供することで、便利で快適な生活を過ごすための社会における縁の下の力持ちとなることを目指しています。次世代ネットワークシステムの構築・検証・運用・保守など一連の業務を、ご自身のご経験と今後のキャリアプラン応じてご担当を頂きます。 <部門構成> 計28名(部長1名、課長2名、メンバー25名) 年齢層:平均40歳 <部門の特徴> ご本人の経験や保有スキルと、意思を尊重しながら配属先を決定致します。キャリア形成の変更によるプロジェクトの配置転換にも柔軟に対応しております。部門内の社員間交流や教育活動も活発であり、メンバーとすぐに打ち解けることが出来、ご本人のやる気次第でスキルアップも可能です。 <案件例> ・次世代ネットワークの設計・構築・検証に関する案件 <募集背景> 次世代ネットワークシステムの構築・検証・運用・保守などの一連の業務の中で、ご活躍頂けるエンジニアを募集しております。 <就業環境> ・部門の平均残業時間(月):6.3時間 ・テレワークの活用:フルリモート、ハイブリッド(リモート/出社)、出社のみの3パターンがありますが、プロジェクトによって異なります。 |
必須スキル・経験 | ・ネットワーク構築・運用・保守経験3年以上 ・ネットワーク知識(CCNA相当の知識、TCP/IP、パケット解析など) ・コミュニケーション力(顧客やチームメンバとの積極的なコミュニケーションが可能であること) |
歓迎スキル・経験 | ・CCNA資格者 ・顧客やベンダとのコミュニケーション経験 ・リーダー経験、上流工程(要件定義等)の経験 |
募集拠点 |
関西オフィス 大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1 江戸堀センタービル 13F |
想定給与 | 【想定年収】 4,011,000円~5,629,000円 【月給】 275,000円~390,000円 ※固定割増手当含む(12H相当分) 23,400円~33,200円 |
アピールポイント① プロジェクトの特徴 (仕事の魅力・身につく技術・体制など) | ・通信キャリアのサービス提供実施に伴う、オンプレミス/クラウドのITインフラ構築・運用において多種多様な最先端の技術や業務に携わるチャンスがありますので、やりがいと責任のある仕事にチャレンジできます。 |
アピールポイント② キャリアパス(入社後の成長イメージ) | ・将来的にリーダーとしてチームを率いていただくことを期待しています。 |
定員 | 2 名 |
勤務地 |
大阪府 大阪市内 |
企業情報 | |
---|---|
創業 | 1971年8月 |
資本金 | 1億円 |
社員数 | 966名 (2024年4月1日現在) |
役員 | 代表取締役社長 小島 貴 取締役 道満 政人 取締役 中山 裕史 取締役 中村 廣樹 取締役 山田 孝澄 監査役(社外) 増田 光利 |
事業領域 | 【スマートインダストリー事業】 IoTのエッジ領域を一気通貫でスマート化し、安全・安心なモノづくりのゲンバをソフトウェア技術で支えます 【セーフティライフ事業】 デジタル社会のライフラインとなる超高速、低遅延な通信ネットワークを構築し、安全・安心な暮らしづくりを支えます 【セキュアビジネス事業】 セキュリティ分野で培った認証技術とシステム構築の知見を活かし、安全・安心なビジネス環境づくりを支えます 【プロダクト】 自社開発認証ソリューション「SECUREMATRIX」 総合脅威管理ソリューション「SOPHOS」 |
主要株主 | 東京中小企業投資育成株式会社 小島 貴 株式会社Little Islands(株主 : 小島 貴 [100%]) CSE社員持株会 |
特許 | 「ユーザ認証システム」に関する特許 国内9件/米国7件/欧州1件/シンガポール3件/中国4件/イギリス1件/フランス1件/ドイツ1件/インド4件 「モバイル身分証明システム」に関する特許 国内2件 |
認定・認証 | ISO 9001 ISO 27001 |
免許 | 一般労働者派遣事業 許可番号(派 13-301418) 有料職業紹介事業 許可番号(13-ユ-308395) |
加盟団体 | (社)情報サービス産業協会(JISA) (社)長野県情報サービス振興協会(NISA) (社)宮城県情報サービス産業協会(MISA) 組込みシステム産業振興機構 |
社員平均年齢 | 38.4歳 |
平均勤続年数 | 13.1年 |
年間休日日数 | 124日 |
有給休暇取得率 | 79.6% |
平均残業時間 | 7.7時間/月 |
売上 | 97億2,800万円 |