- 中途
- 正社員
【SL-01】(東京)アプリケーション開発エンジニア(PM/PL候補)
本社(渋谷)
| 採用情報 | |
|---|---|
| 管理No | SL-01 |
| 部門 | セーフティライフ事業部 警備ネットワーク部 |
| 仕事の内容 | <仕事内容> 当組織では、安心・安全でセーフティな社会づくりに貢献すべく事業を行っております。我々はビルやオフィスの警備システム、各家庭や個人の安全を守るサービスの開発において、組織の強味を活かした開発力で安心して暮らせる社会作りに貢献する事、新陳代謝が活発なエンジニアが成長しやすい環境を構築する事を目的に活動しています。入退室管理システム、警備システムなどのアプリケーション開発において、顧客均衡やチームビルディング、要件定義から開発まで、ご自身の経験や今後のキャリアプランに応じて担当いただく事が可能です。オンプレ環境からのクラウド移行業務もあり、そちらの業務への参画も可能となります。 【開発環境】言語:C#、C++、Java、Angular OS:Windows環境における開発が多数 DB:Oracle、SQLServer <部門構成> 計25名(部長1名、課長1名、メンバー23名) 年齢層:平均36歳 <部門の特徴> エンジニアごとの保有スキル・特性と、本人意識を尊重しながら配属先を決定致します。キャリア形成の変更による配置転換希望にも柔軟に対応しております。成長意欲を持ち、経験を吸収する姿勢や積極的なコミュニケーション姿勢のある方へは部門として精一杯サポート致します。 <案件例> ・ビルやオフィスの入退管理システム ・ホームセキュリティサービスの開発 ・警備事業の管制システム、それに付随するモバイルアプリや関連システムの開発 <募集背景> 警備システム事業を拡大するにあたって中心となるエンジニア、または次に中心となりえるエンジニアを募集しております。 <就業環境> ・部門の平均残業時間(月):10.6時間 ・テレワークの活用:フルリモート、ハイブリッド(リモート/出社)、出社のみの3パターンありますがプロジェクトによって異なります。 |
| 必須スキル・経験 | ・Web系システムの開発経験5年以上 (TypeScript、Java、C#、いずれかの言語での開発) ・リーダー経験、上流工程(要件定義等)の経験 ・チームで協力して業務を進めることが好きな方 |
| 歓迎スキル・経験 | ・オンプレ環境からのクラウド移行経験 ・顧客やベンダとのコミュニケーション経験 |
| 募集拠点 |
東京都渋谷区渋谷3-3-1 A-PLACE渋谷金王 |
| 想定給与 | 【想定年収】 4,557,000円~6,178,000円 【月給】 320,000円~432,500円 ※固定割増手当含む(12H相当分) 27,400円~37,000円 |
| アピールポイント① プロジェクトの特徴 (仕事の魅力・身につく技術・体制など) | ・入退室管理システムや警備関連・見守りシステム等の開発案件など様々な案件があります。 ・IoT事業で最先端の技術や業務に携わるチャンスがありますので、やりがいと責任のある仕事にチャレンジできます。 |
| アピールポイント② キャリアパス(入社後の成長イメージ) | ・社内外とのコミュニケーションを通じて、開発技術以外のスキルも研鑽可能。 ・ご希望されるのであれば、PL/PM/管理職として組織を率いるポジションへの キャリアアップも図れる職場となっております。 |
| 定員 | 1 名 |
| 勤務地 |
東京都 東京23区内、三鷹市 |
| 企業情報 | |
|---|---|
| 創業 | 1971年8月 |
| 資本金 | 1億円 |
| 社員数 | 986名 (2026年4月1日現在) |
| 役員 | 代表取締役社長 小島 貴 取締役 道満 政人 取締役 中山 裕史 取締役 中村 廣樹 取締役 山田 孝澄 取締役(社外) 堀内 一人 監査役(社外) 増田 光利 |
| 事業領域 | 【スマートインダストリー事業】 IoTのエッジ領域を一気通貫でスマート化し、安全・安心なモノづくりのゲンバをソフトウェア技術で支えます 【セーフティライフ事業】 デジタル社会のライフラインとなる超高速、低遅延な通信ネットワークを構築し、安全・安心な暮らしづくりを支えます 【セキュアビジネス事業】 セキュリティ分野で培った認証技術とシステム構築の知見を活かし、安全・安心なビジネス環境づくりを支えます 【プロダクト】 自社開発認証ソリューション「SECUREMATRIX」 総合脅威管理ソリューション「SOPHOS」 |
| 主要株主 | 東京中小企業投資育成株式会社 小島 貴 株式会社Little Islands(株主 : 小島 貴 [100%]) CSE社員持株会 |
| 特許 | 「ユーザ認証システム」に関する特許 国内7件/米国7件/シンガポール3件/中国4件/イギリス2件/フランス2件/ドイツ2件/インド4件 |
| 認定・認証 | ISO 9001 ISO 27001 |
| 免許 | 一般労働者派遣事業 許可番号(派 13-301418) 有料職業紹介事業 許可番号(13-ユ-308395) |
| 加盟団体 | (社)情報サービス産業協会(JISA) (社)長野県情報サービス振興協会(NISA) (社)宮城県情報サービス産業協会(MISA) 組込みシステム産業振興機構 |
| 社員平均年齢 | 38.2歳 |
| 平均勤続年数 | 13.0年 |
| 年間休日日数 | 124日 |
| 有給休暇取得率 | 81.4% |
| 平均残業時間 | 8.0時間/月 |
| 売上 | 99億300万円 |