関西オフィス
採用情報 | |
---|---|
管理No | SB-03 |
部門 | セキュアビジネス事業部 セキュリティプラットフォーム部 プラットフォームエンジニアリング部 データセンターエンジニアリング部 |
仕事の内容 | <仕事内容> 当部門は、お客様が提供されているITサービスの安定運用と最適化を支援することを目的としています。技術革新を積極的に取り入れ、効率的かつ高品質なIT基盤の構築・運用を行うことで、お客様のビジネス成長に貢献します。特に、Ansibleなどの自動化技術やクラウド環境(AWS、Azure、OCI、OpenShift)、ServiceNowの活用を推進し、業務の効率化と安定性の向上を目指しています。お客様が提供されているITサービスを支えるIT基盤の提案、要件定義、設計、構築、保守・運用など一連の業務を、ご自身のご経験と今後のキャリアプラン応じてご担当を頂きます。お客様が提供されているITサービスを支えるIT基盤の提案、要件定義、設計、構築、保守・運用など一連の業務を、ご自身のご経験と今後のキャリアプラン応じてご担当を頂きます。 <部門構成> ・年齢層:20代~50代まで幅広く在籍 ・経験豊富なエンジニアと若手エンジニアが協力しながら業務を推進 <部門の特徴> ・個々のキャリアプランに応じた業務のアサインを実施 ・スキルアップを支援する研修制度や資格取得支援制度あり ・フラットな組織文化で、意見を出しやすい環境 ・プロジェクトごとに適性や希望を考慮し、配属を決定 <案件例> ・Ansibleを活用したITサービスの設計・構築・保守・運用 ・IT基盤(オンプレミス・クラウド)の提案、要件定義、設計、構築、保守・運用 ・AWS、Azure、OCI、OpenShiftなどクラウド環境の構築・運用 ・ServiceNowを活用した業務システムの開発・移行・運用 ・大手通信事業者様向け、基盤更改案件 ・大手生保様向け、基盤更改案件 他 ・証券システムの仮想基盤更改対応 ・某銀行勘定系システムの運用保守業務 ・パブリックラクウド上のBtoB向けシステムの運用保守業務 ・OracleDB(OCI)のDB移行業務 ・Azureのインフラ設計・構築業務 ・AWSにおけるETL領域のシステム開発 <募集背景> ・レガシーシステムのIT基盤の更改やクラウドシフトに対応できるエンジニアの増員が必要 <就業環境> ・プロジェクトアサイン先の就業環境に依存するが、部門としてはリモートと出社のハイブリッドワーク推奨。 |
必須スキル・経験 | ・インフラ関連の業務経験2年以上(構築・運用・保守など) |
歓迎スキル・経験 | ・OS構築スキル(Windows,Linuxなど) ・仮想環境構築・運用(Hyper-V,VMware,Nutanix) ・ミドルウェアのインストール・設定・チューニング・運用等 ・Webサーバー、HTTP通信などのネットワークプロトコルに関する知識 ・認証基盤(Icewall等)の構築スキル ・リーダー経験、上流工程(要件定義等)の経験 |
募集拠点 |
関西オフィス 大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1 江戸堀センタービル 13F |
想定給与 | 【想定年収】 4,011,000円~5,629,000円 【月給】 275,000円~390,000円 ※固定割増手当含む(12H相当分) 23,400円~33,200円 |
アピールポイント① プロジェクトの特徴 (仕事の魅力・身につく技術・体制など) | ・各企業のデジタル・トランスフォーメーションの推進に伴い、オンプレミス/クラウドのITインフラ構築・運用において多種多様な最先端の技術や業務に携わるチャンスがありますので、やりがいと責任のある仕事にチャレンジできます。 |
アピールポイント② キャリアパス(入社後の成長イメージ) | ・幅広い業務工程や仮想化技術に携わることで、スキルを多角的に磨くことができます。 ・ご自身のキャリアプランに応じた業務を担当できるため、成長を実感しやすい環境です。また、フレンドリーで協力的なチーム環境の中で、共に成長し合える仲間と働けます。 ・ 最新の技術やトレンドに触れながら、実践的なスキルを身につけることができます。 |
定員 | 10 名 |
勤務地 |
大阪府 大阪市内 |
企業情報 | |
---|---|
創業 | 1971年8月 |
資本金 | 1億円 |
社員数 | 966名 (2024年4月1日現在) |
役員 | 代表取締役社長 小島 貴 取締役 道満 政人 取締役 中山 裕史 取締役 中村 廣樹 取締役 山田 孝澄 監査役(社外) 増田 光利 |
事業領域 | 【スマートインダストリー事業】 IoTのエッジ領域を一気通貫でスマート化し、安全・安心なモノづくりのゲンバをソフトウェア技術で支えます 【セーフティライフ事業】 デジタル社会のライフラインとなる超高速、低遅延な通信ネットワークを構築し、安全・安心な暮らしづくりを支えます 【セキュアビジネス事業】 セキュリティ分野で培った認証技術とシステム構築の知見を活かし、安全・安心なビジネス環境づくりを支えます 【プロダクト】 自社開発認証ソリューション「SECUREMATRIX」 総合脅威管理ソリューション「SOPHOS」 |
主要株主 | 東京中小企業投資育成株式会社 小島 貴 株式会社Little Islands(株主 : 小島 貴 [100%]) CSE社員持株会 |
特許 | 「ユーザ認証システム」に関する特許 国内9件/米国7件/欧州1件/シンガポール3件/中国4件/イギリス1件/フランス1件/ドイツ1件/インド4件 「モバイル身分証明システム」に関する特許 国内2件 |
認定・認証 | ISO 9001 ISO 27001 |
免許 | 一般労働者派遣事業 許可番号(派 13-301418) 有料職業紹介事業 許可番号(13-ユ-308395) |
加盟団体 | (社)情報サービス産業協会(JISA) (社)長野県情報サービス振興協会(NISA) (社)宮城県情報サービス産業協会(MISA) 組込みシステム産業振興機構 |
社員平均年齢 | 38.4歳 |
平均勤続年数 | 13.1年 |
年間休日日数 | 124日 |
有給休暇取得率 | 79.6% |
平均残業時間 | 7.7時間/月 |
売上 | 97億2,800万円 |