本社(渋谷)
採用情報 | |
---|---|
管理No | SB-10 |
部門 | セキュアビジネス事業部 セキュリティプラットフォーム部 |
仕事の内容 | <仕事内容> 【セキュリティ ×クラウドシフト】 で新しい価値を提供する、というビジョンのもと、ハイブリッドな職場環境をトータルサポートできるプロフェッショナル集団を目指し、先進技術に対応すべく、日々活動を行っています。Webアプリケーション開発における要件定義から設計・製造・テストまで担当していただきます。 <部門構成> ・計70名(部長1名、課長2名、プロパー41名、パートナーメンバー26名) <部門の特徴> ・若いメンバーも多く、活気のある部門です。若手メンバーでもリーダー業務を経験することができ、キャリアアップにつなげています。 ・入社後は弊社のエンジニアが参画しているプロジェクトに優先的に配属となります。配属後はキャリアプランの作成を行ないながら、それぞれの目標に向かったプランを一緒に考え、実行していきます。 <案件例> ・大手通信業者向け、認証基盤開発 ・認証、SSO機能パッケージ製品開発 他 <募集背景> ・認証、認可といったセキュリティ領域を得意としている部門であることから、引き続き、セキュリティ領域での業務を継続、拡大していき、安心・安全なシステムの開発を目指しています。 <就業環境> ・有給休暇取得はチーム内で業務調整をしていただければいつでも取得可能です。 ・お客様の多くがテレワークを主体としているため、テレワークの現場が多いです。各チームでコミュニケーション密にとり日々の作業に取り組んでいます。 |
必須スキル・経験 | ・Java、Python、JavaScriptなどを用いたWebシステムのUI・サーバ側の開発経験(3年以上) |
歓迎スキル・経験 | ・セキュリティ技術、特に認証/認可に関する知識 ・リーダー経験 ・MicroService/WebAPIに関する開発経験/知識 |
募集拠点 |
本社(渋谷) 東京都渋谷区渋谷3-3-1 A-PLACE渋谷金王 |
想定給与 | 【想定年収】 4,011,000円~5,629,000円 【月給】 275,000円~390,000円 ※固定割増手当含む(12H相当分) 23,400円~33,200円 |
アピールポイント① プロジェクトの特徴 (仕事の魅力・身につく技術・体制など) | ・お客さまと利用業務シーンをヒアリングによってイメージし、サービス(インフラ+アプリ)面から要件定義を行い、サービスのリリースまで一気通貫で業務に携われます。 |
アピールポイント② キャリアパス(入社後の成長イメージ) | ・PM/PLとしての活躍や実戦経験を基にしたPMP取得のキャリアアップも出来、将来的には部課員をリードするミッションを期待しています。 |
定員 | 2 名 |
勤務地 |
東京都 東京23区内 |
企業情報 | |
---|---|
創業 | 1971年8月 |
資本金 | 1億円 |
社員数 | 966名 (2024年4月1日現在) |
役員 | 代表取締役社長 小島 貴 取締役 道満 政人 取締役 中山 裕史 取締役 中村 廣樹 取締役 山田 孝澄 監査役(社外) 増田 光利 |
事業領域 | 【スマートインダストリー事業】 IoTのエッジ領域を一気通貫でスマート化し、安全・安心なモノづくりのゲンバをソフトウェア技術で支えます 【セーフティライフ事業】 デジタル社会のライフラインとなる超高速、低遅延な通信ネットワークを構築し、安全・安心な暮らしづくりを支えます 【セキュアビジネス事業】 セキュリティ分野で培った認証技術とシステム構築の知見を活かし、安全・安心なビジネス環境づくりを支えます 【プロダクト】 自社開発認証ソリューション「SECUREMATRIX」 総合脅威管理ソリューション「SOPHOS」 |
主要株主 | 東京中小企業投資育成株式会社 小島 貴 株式会社Little Islands(株主 : 小島 貴 [100%]) CSE社員持株会 |
特許 | 「ユーザ認証システム」に関する特許 国内9件/米国7件/欧州1件/シンガポール3件/中国4件/イギリス1件/フランス1件/ドイツ1件/インド4件 「モバイル身分証明システム」に関する特許 国内2件 |
認定・認証 | ISO 9001 ISO 27001 |
免許 | 一般労働者派遣事業 許可番号(派 13-301418) 有料職業紹介事業 許可番号(13-ユ-308395) |
加盟団体 | (社)情報サービス産業協会(JISA) (社)長野県情報サービス振興協会(NISA) (社)宮城県情報サービス産業協会(MISA) 組込みシステム産業振興機構 |
社員平均年齢 | 38.4歳 |
平均勤続年数 | 13.1年 |
年間休日日数 | 124日 |
有給休暇取得率 | 79.6% |
平均残業時間 | 7.7時間/月 |
売上 | 97億2,800万円 |