本社(渋谷)
採用情報 | |
---|---|
管理No | SB-18 |
部門 | セキュアビジネス事業部 情報システム部 |
仕事の内容 | <仕事内容> ビジョンに「安全・安心・安定・便利 ~ CSE品質向上に貢献する情シス~ 」を掲げ、クラウドやオンプレミスを含む社内システムやIT資源を統括管理し、円滑に運用していきます。「社内システムの運用・保守」「社内システムの導入・メンテナンス作業」「社内システムの企画提案および実施」を担当していただきます。 <部門構成> ・総勢8名(部長1名、課長1名、メンバー6名) ・年齢層:40代~60代 <部門の特徴> システムに関する様々な問い合わせを受けて行う調査・検証を経て、ITスキルが身につくだけでなく、ユーザーとのやり取りを重ねることでコミュニケーション能力の向上も図れます。また、ネットワーク更改や仮想環境のメンテナンス作業など全社にかかわるプロジェクトにも携わることができ、大きな達成感を味わうことができます。 <案件例> ・社内システムの運用・保守 ・社内システムの導入・メンテナンス作業 ・社内システムの企画・提案および実施 <募集背景> 日々の社内システムの運用・保守業務を行いつつ各施策を進めるなかで、会社に貢献する情シスの体制強化にむけ、新たなIT戦略の企画・提案などができる即戦力メンバーを募集します。 <就業環境> ・出社、テレワーク(週2回程度)併用 ・残業はほぼなし。 ・作業によっては休日出勤あり(出勤分は代休取得) |
必須スキル・経験 | ・他者と円滑なコミュニケーションがとれるヒューマンスキル ・システムの企画提案経験(メンバー、リーダークラス) |
歓迎スキル・経験 | ・システムの運用・保守経験(2年以上) ・システムのヘルプデスク経験(2年以上) ・システムの導入作業経験 ・ネットワーク、セキュリティ関連の知識 ・リーダとしてのプロジェクト参画経験 |
募集拠点 |
本社(渋谷) 東京都渋谷区渋谷3-3-1 A-PLACE渋谷金王 |
想定給与 | 【想定年収】 4,011,000円~5,089,000円 【月給】 275,000円~530,000円 ※固定割増手当含む(12H相当分) 23,400円~29,400円 |
アピールポイント① プロジェクトの特徴 (仕事の魅力・身につく技術・体制など) | 情報システム部の業務は全部署にかかわる業務のため、さまざまな人たちと関わりを持つことができます。また、ネットワーク更改や仮想環境のメンテナンス作業など全社にかかわるプロジェクトにも携わることができ、大きな達成感を味わうことができます。 |
アピールポイント② キャリアパス(入社後の成長イメージ) | システムに関する様々な問い合わせを受けて行う調査・検証を経て、ITスキルも身につきくだけでなく、ユーザーとのやり取りを重ねることでコミュニケーション能力向上も図れます。 |
定員 | 2 名 |
勤務地 |
東京都 渋谷本社 |
企業情報 | |
---|---|
創業 | 1971年8月 |
資本金 | 1億円 |
社員数 | 966名 (2024年4月1日現在) |
役員 | 代表取締役社長 小島 貴 取締役 道満 政人 取締役 中山 裕史 取締役 中村 廣樹 取締役 山田 孝澄 監査役(社外) 増田 光利 |
事業領域 | 【スマートインダストリー事業】 IoTのエッジ領域を一気通貫でスマート化し、安全・安心なモノづくりのゲンバをソフトウェア技術で支えます 【セーフティライフ事業】 デジタル社会のライフラインとなる超高速、低遅延な通信ネットワークを構築し、安全・安心な暮らしづくりを支えます 【セキュアビジネス事業】 セキュリティ分野で培った認証技術とシステム構築の知見を活かし、安全・安心なビジネス環境づくりを支えます 【プロダクト】 自社開発認証ソリューション「SECUREMATRIX」 総合脅威管理ソリューション「SOPHOS」 |
主要株主 | 東京中小企業投資育成株式会社 小島 貴 株式会社Little Islands(株主 : 小島 貴 [100%]) CSE社員持株会 |
特許 | 「ユーザ認証システム」に関する特許 国内9件/米国7件/欧州1件/シンガポール3件/中国4件/イギリス1件/フランス1件/ドイツ1件/インド4件 「モバイル身分証明システム」に関する特許 国内2件 |
認定・認証 | ISO 9001 ISO 27001 |
免許 | 一般労働者派遣事業 許可番号(派 13-301418) 有料職業紹介事業 許可番号(13-ユ-308395) |
加盟団体 | (社)情報サービス産業協会(JISA) (社)長野県情報サービス振興協会(NISA) (社)宮城県情報サービス産業協会(MISA) 組込みシステム産業振興機構 |
社員平均年齢 | 38.4歳 |
平均勤続年数 | 13.1年 |
年間休日日数 | 124日 |
有給休暇取得率 | 79.6% |
平均残業時間 | 7.7時間/月 |
売上 | 97億2,800万円 |