- 中途
- 正社員
インサイドセールス
ブレインズテクノロジー株式会社
【業務内容】
自社Webサイトへの資料請求・お問い合わせ、展示会、セミナーなどを通じて獲得した法人リードに対し、電話・メール・オンラインミーティングなどでアプローチし、商談機会を創出するポジションです。
お客様の業務課題や検討状況を丁寧にヒアリングし、課題・予算・決裁プロセス・導入時期などの情報を整理したうえで、適切なタイミングで営業担当へ商談を引き継ぎます。
単にアポイントを獲得するだけではなく、CRMに蓄積された顧客情報や活動履歴を活用して、顧客のセグメンテーション、ターゲティング、訴求内容の検討を行い、商談化率や受注率の向上に取り組んでいただきます。
【業務詳細】
主に、以下の業務を担当していただきます。
- 自社Webサイトからの資料請求・お問い合わせに対するフォロー
- 展示会やセミナーで獲得したリードへの継続的なアプローチ
- 電話、メール、オンラインミーティングを活用した顧客とのコミュニケーション
- 顧客の事業内容、組織、業務課題、システム環境、検討背景のヒアリング
- BANT情報の確認・整理
- 顧客の温度感や検討段階の確認・分類
- ヒアリング結果のCRMへの登録・更新
- 顧客の状況に応じたフォローアップ計画の作成
- 商談化の判断および営業担当への引き継ぎ
- 営業担当、マーケティング担当、製品担当との情報共有
- CRMデータを活用した顧客のセグメンテーションとターゲティング
- 顧客セグメントごとの訴求内容、アプローチ方法、ポジショニングの検討
- 休眠リードや長期検討顧客に対するナーチャリング施策の実行
- 展示会、セミナー、Web施策ごとの商談化状況の分析
- 商談化率、評価版導入率、受注率を改善するための施策立案と実行
- トークスクリプト、メールテンプレート、ヒアリング項目の改善
活動量だけでなく、ヒアリング情報の質、商談の確度、評価版導入、最終的な受注への貢献までを重視します。
【リモートワーク実施中】自社サービスの市場拡大を牽引するメンバー募集!
少数精鋭の組織となりますので、一人ひとりの裁量も大きく、幅広い経験を積むことができます。
| 採用情報 | |
|---|---|
| 定員 | 1 名 |
| 勤務時間 | フレックスタイム制度 コアタイム10:00~15:00 月の所定労働時間(所定労働日数×7.5h) |
| 想定給与 | 年俸:500万円〜860万円 ※現年収およびスキル・ご経験を考慮のうえ決定いたします。 月給:【基本給】31.25~53.75万円/月 【固定残業代】10.41~17.91万円/月 ※月40時間分の時間外勤務手当含む。(超過分は別途支給) ※業績賞与あり |
| 休日・休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝祭日、年末年始、年次有給休暇、慶弔休暇 |
| 必須スキル・経験 | - 法人向けの内勤営業またはインサイドセールスの実務経験 - 電話、メール、オンラインミーティングを用いた顧客対応経験 - 顧客の課題や検討状況を整理するためのヒアリングスキル - CRMを利用した顧客情報・営業活動の管理経験 - 商談獲得数や商談化率など、KPIに基づいて業務を改善した経験 - 営業担当やマーケティング担当など、複数部門と連携して業務を進められる方 - 週2回程度の出社が可能な方。地方在住の場合には、月1〜2回程度の出社が可能な方。 |
| 歓迎スキル・経験 | - ソフトウェア企業、SaaS企業、ITサービス企業での内勤営業またはインサイドセールス経験 - エンタープライズ企業に対する営業またはインサイドセールス経験 - 製造業または建設業のお客様に対するソフトウェア提案経験 - クラウドサービス、業務システム、情報共有基盤などの提案経験 - 大企業における組織構造、予算化、稟議、決裁プロセスへの理解 - BANTなどのフレームワークを用いたヒアリング経験 - リードの温度感や検討段階を分類し、継続的にフォローした経験 - CRMデータを活用したセグメンテーション、ターゲティングの経験 - 顧客セグメントごとの訴求内容やポジショニングを検討した経験 - リードナーチャリング施策の企画・実行経験 - 展示会やセミナーで獲得したリードのフォロー経験 - トークスクリプト、メールテンプレート、営業プロセスの作成・改善経験 - 商談化率、評価版導入率、受注率などの分析・改善経験 - HubSpot、SalesforceなどのCRM・SFAの利用経験 - Claude Cowork, Codexなどの生成AIのエージェントを利用した業務改善の経験 |
| 求める人物像 | - 顧客の話を丁寧に聞き、表面的な要望だけでなく、背景にある課題を把握できる方 - アポイントを獲得することだけを目的とせず、質の高い商談を創出することを重視できる方 - 顧客の検討状況に合わせて、中長期的な関係を構築できる方 - 活動件数だけでなく、商談化率、評価版導入率、受注率などの成果指標を意識できる方 - CRMへの正確な情報登録を徹底し、データを営業活動の改善に活用できる方 - 数値やデータから課題を見つけ、自ら改善策を考えて実行できる方 - 顧客セグメントごとに、アプローチ方法や訴求内容を工夫できる方 - 営業、マーケティング、製品担当と積極的に情報を共有し、チームで成果を出せる方 - リモート環境でも、自律的に業務を計画し、進捗や課題を適切に共有できる方 - ITやソフトウェアに関する新しい知識を継続的に学べる方 - 顧客や社内メンバーに対して、誠実かつ粘り強く対応できる方 |
| 待遇 | ・社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)、健康診断年1回 (※)関東ITソフトウェア健康保険、年金制度に加盟 ・通勤交通費全額支給 ・技術書購入費全額支給 ・国内外への学会(勉強会)・カンファレンス参加費全額支給 ・リモートワーク制度(週2日程度の出社あり) |
| 勤務地 |
東京都 |
| 募集拠点 |
東京都港区高輪3-23-17 品川センタービルディング4F |
| 企業情報 | |
|---|---|
| 称号 | ブレインズテクノロジー株式会社 |
| 所在地 | 〒108-0074 東京都港区高輪3-23-17品川センタービルディング4F |
| 設立 | 2008年8月 |
| 資本金 | 580百万円 |
| 事業内容 | エンタープライズAIソフトウェア事業 AI・機械学習を活用したデータ検索、およびデータ分析製品・サービスの開発、提供 |
