- キャリア採用
- 正社員
【デジタル広告ディレクター】大手案件×幅広い媒体に挑戦|広告運用・分析・改善提案まで一気通貫で担うデジタル広告ディレクター
本社
大手・中堅の幅広い業界のナショナルクライアントに対し、広告運用から改善提案まで一貫して担当いただきます。
広告シミュレーションの作成・配信設計・入稿・運用・効果分析・改善提案までを担うポジションです。
データ分析をもとにした改善提案に加え、社内クリエイターと連携しながら広告表現やLP改善等にも関わり、クライアントの成果最大化を目指します。
エンタメ・IP案件をはじめ、幅広い業界・多様な商材に携わりながら、広告運用・改善設計における専門性を高められる環境です。
<具体的な業務内容>
・リスティング広告/ディスプレイ広告/DSP/SNS広告の運用設計・入稿・改善
・広告シミュレーション作成およびメディア分析
・アカウント設計、キーワード選定、入札設計
・クリエイティブ、LP改善に向けた運用方針の策定
・広告効果分析、クライアントに向けたレポート作成
・データ分析をもとにした改善提案
・制作メンバーと連携した広告クリエイティブの進行管理・スケジュール管理
・営業・プランナーと連携した提案支援
【ミッション】
デジタル広告運用を通じて、クライアントの課題解決と成果最大化を実現するポジションです。
広告配信の成果を継続的に高めるだけでなく、データ分析をもとに課題を捉え改善提案を重ねながらクライアントの事業成長に貢献していただきます。
成果にこだわり、クライアントの長期的なパートナーとして価値を提供し続けることを期待しています。
【このポジションの魅力】
・広告の配信設計から運用・分析・改善提案まで一気通貫で携わり、成果改善のPDCAを主体的に回せる
・営業、プランナー、アカウントディレクターと連携しながら、戦略設計から実行まで幅広い視点を身につけられる
・社内にクリエイティブ機能を持つ環境だからこそ、配信結果をもとにスピーディーに改善施策を形にできる
・エンタメ・IP案件をはじめ、幅広い業界・多様な商材に携わりながら、媒体運用だけにとどまらない実践経験を積める
・運用スキルだけでなく、分析力・提案力・クリエイティブ視点を広く深く磨きながら、広告領域の専門性を高められる
▼アクアスター採用HP
https://aqua-star.co.jp/recruit/
▼アクアスター公式X
https://x.com/aquastar_pr?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
▼アクアスター制作実績
https://aqua-star.co.jp/works/
| 採用情報 | |
|---|---|
| 定員 | 1 名 |
| 勤務時間 | <フレックスタイム制> コアタイム:10時~16時 フレキシブルタイム:7時~10時/16時~22時 ※月の所定労働時間(1日8時間×所定労働日数)を業務に合わせて調整をしながら勤務いただけます |
| 労働制度 | フレックスタイム制度 |
| 想定給与 | 年収:600万円~1,000万円 <管理監督者以外> 月給42.9万円~62.35万円 基本給30.57万円~44.43万円+固定残業代45h+固定深夜残業代30h <管理監督者> 月給47万円~71.6万円 基本給43.55万円~66.35万円+固定深夜残業代50h ※試用期間は6ヶ月です。そのほかの条件に変更はありません。 ※固定残業代の超過分は別途支給します。 |
| 休日・休暇 | 完全週休2日制 / 土日祝日休み / 年間休日123日以上 年次有給休暇 / 夏期休暇 (3日)/ 年末年始休暇 / 慶弔休暇 / 産休・育休 / 介護休暇 リフレッシュ休暇(入社時から使用できる有給休暇、年1日付与) |
| 必須スキル・経験 | 下記いずれか1社で3年以上の実務経験 ・リスティング広告、ディスプレイ広告/DSP、ソーシャル広告の運用実務経験 ・クライアント向けデジタル運用型広告の効果改善コンサルティング経験 あわせて下記のご経験 ・広告レポート作成および数値分析の経験 ・法人顧客への提案、プレゼンテーション経験 ・クライアントとの折衝・提案経験 (レポーティング、日々の運用施策に関する相談対応など) |
| 歓迎スキル・経験 | ・デジタルマーケティング戦略立案経験 ・Google Analyticsなど各種計測ツールを活用した分析経験 ・年間1億円以上の広告案件運用経験 ・媒体社とのリレーション構築経験 ・サイト指標分析、競合分析、市場調査の経験 ・クリエイティブ、Webサイト、LP改善などの企画提案経験 ・Excel、PowerPointを用いた資料作成経験 |
| 求める人物像 | ・広告運用だけでなく、データ分析をもとに改善提案まで主体的に取り組める方 ・クライアントや社内メンバーと円滑に連携しながら、案件を推進できる方 ・成果にこだわり、課題に対して粘り強く向き合える方 ・広告表現や新しい媒体、デジタル領域の技術に対する好奇心がある方 ・変化の多い環境の中でも柔軟に対応し、自ら考えて行動できる方 |
| 待遇 | <待遇> ・賞与 年2回(7月、12月) ・昇給 年2回(4月、10月) ・交通費支給(1ヵ月毎に定期代を支給、上限3.5万円) ・住宅手当 ※支給条件有 ・こども手当 ※支給条件有 <福利厚生> ・社内研修制度 ・社内表彰制度(四半期・半期) ・不妊治療費の補助(女性活躍推進プロジェクト) ・ブラザーシスター制度 ・退職金制度(勤続5年以上) ・慶弔金制度 ・昼食補助制度 ・図書購入費補助制度 ・オフィスグリコ/オフィスオアシス利用 ・ボランティア休暇制度 ・セミナー参加費全額補助制度 ・固定の自席あり ・PC貸与 ・ポジションにより社用携帯貸与 ・サバティカル休暇 |
| 加入保険 | 雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険 |
| 勤務地 |
東京都 【アクセス】東京メトロ日比谷線「東銀座」 駅から徒歩2分、都営浅草線 「東銀座」 駅から徒歩2分、有楽町線「新富町」駅から徒歩7分 |
| 募集拠点 |
東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア7F |
| 応募方法 | 下記【応募する】よりご応募ください |
| 選考プロセス | 書類選考 ↓ 面接(1回)+適性検査(Web) ↓ 最終面接(来社) ↓ 内定 ※選考状況やスキルによって選考フローが変わる場合がございます |
| 募集者の氏名又は名称 | 株式会社アクアスター 中途採用担当 |
| 企業情報 | |
|---|---|
| 社名 | 株式会社アクアスター |
| 設立 | 1991 年(平成3 年)11 月14 日 |
| 資本金 | 3200万円 |
| 売上高 | 27億700万円(2025年3月実績) |
| 従業員 | 180名(2025年4月末時点) |
| 代表者 | 代表取締役社長 原田 弘良 |
| 事業内容 | 【デジタルクリエイティブ事業】 私たちは多彩な表現力を強みに、人と社会の課題を解決するデジタルクリエイティブカンパニーです。 デジタルシフトが進み多様化する時代においてマーケティングを成功させる鍵は、 ターゲットに価値が「伝わる。」ということです。 創業以来の強みであるビジュアルとコンテンツの力を掛け合わせて、 視覚化による分かりやすさとワクワクする新しい体験から生まれる「価値体験」を創出し、 お客様のマーケティングを成功へと導きます。 【サービス内容】 〇ビジュアルコンテンツサービス:多種多様な表現方法による「価値視覚化」 広告で使用されているイラストレーションやプレゼンテーションで活用されている絵コンテ、ゲームの世界観を構成する重要な要素であるキャラクターデザインなど、お客様が様々な用途で求めるビジュアル(イラストレーション)を制作しています。 ・コンテンツ内容 広告イラストレーション・ゲームイラスト・漫画・プレゼンテーション用絵コンテ・グラフィックデザイン・キャラクター 〇デジタルソリューションサービス:テクノロジーコンテンツによる「価値体験化」 複雑化・多様化するコミュニケーションの課題解決に向けて、ビジュアルによる「視覚化」、 ARやVR、映像などのコンテンツによる「体験化」を掛け合わせたソリューションを提供しています。 ・コンテンツ内容 デジタルマーケティング・SNS マーケティング及びプロモーション設計 ・バーチャルイベント・企画プランニング・AR/VR等デジタルコンテンツ制作・Webサイト・映像 〇ビジネスプロデュース:継続した成長拡大に向けた新規事業推進 e-sports事業推進・自社IPコンテンツ開発・アプリ開発 |
| 勤務地 | 【東京本社】 □勤務地 〒104-0045 東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア7階 □アクセス 東京メトロ日比谷線「東銀座」 駅 徒歩2分 都営浅草線 「東銀座」 駅 徒歩2分 【関西支社】 □勤務地 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目22−4 肥後橋イシカワビル 7F □アクセス 大阪メトロ四つ橋線「肥後橋」徒歩3分、京阪中之島線「渡辺橋」 徒歩9分 |
